ポンド円 1時間足 16時=ロンドン市場開始時にエントリーして薄利撤退を目指す(トレンドフィルターあり)

引用元

2ch 「1日10ピピくらいなら、ほぼ確実に抜けるだろ」スレ

563 : Trader@Live![sage] 投稿日:2008/07/22(火) 21:26:28 ID:WO+MVzzR
1日に10pp抜く事は素人でも簡単に出来るよ。
俺は今年だけでも1000万以上稼いでるからね。
やり方をおまいらにも教えるからやってみろ。

①早起きして、できるだけ始値に近いレートでドル円を100枚購入。
②10pp上のレートで決済注文を指す。

ただこれだけなんだ。
これだけで誰でも勝つことができるんだ。

602 : Trader@Live![] 投稿日:2008/07/23(水) 12:37:49 ID:6IVblIc6
基本は、トレンドと同じ方向にポジることだけだよ
別に東京で早起きしなくても
16時のロンドンで同じことやっても結果はたいしてかわらん
22時30でもだいたい同じ、検証してみ

検証ルール

・データ
GBPJPY(ポンド円)
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
EMA(トレンド測定用)

・売買ルール
16時にエントリー、○○pipsで利確、△△時間以内に利確できなければ損切
エントリー方向はEMAと終値の関係で決める→順張りの場合、終値>EMAならロング、終値<EMAならショート

最適化結果

トレンド SMA期間 Exit時間 TP 損益($) 総取引数 PF DD(%)
順張り 6 6 10 -6571.28 2591 0.74 67.08
順張り 24 6 10 -5570.01 2591 0.77 56.62
順張り 6 6 30 -7350.91 2591 0.84 75.39
順張り 24 6 30 -4146.35 2591 0.91 47.61
順張り 6 6 50 -8774.96 2591 0.85 90.81
順張り 24 6 50 -4813 2591 0.91 54.31
順張り 6 6 70 -9204.2 2591 0.85 93.96
順張り 24 6 70 -3761.49 2591 0.94 46.6
順張り 6 6 90 -8796.4 2591 0.86 88.99
順張り 24 6 90 -2930.89 2591 0.95 40.79
順張り 6 12 10 -6245.3 2591 0.76 65.53
順張り 24 12 10 -5444.99 2591 0.78 56.96
順張り 6 12 30 -7201.28 2591 0.86 73.29
順張り 24 12 30 -4476.45 2591 0.91 51.9
順張り 6 12 50 -7469.15 2591 0.89 79.75
順張り 24 12 50 -5262.61 2591 0.92 57.05
順張り 6 12 70 -7652.8 2591 0.9 81.56
順張り 24 12 70 -4068.42 2591 0.94 49.08
順張り 6 12 90 -6244.62 2591 0.92 67.02
順張り 24 12 90 -2098.97 2591 0.97 37.89
順張り 6 18 10 -6887.63 2591 0.74 71.61
順張り 24 18 10 -6529.35 2591 0.75 66.79
順張り 6 18 30 -8147.47 2591 0.85 84.12
順張り 24 18 30 -6389.55 2591 0.88 69.75
順張り 6 18 50 -7990.74 2591 0.88 86.19
順張り 24 18 50 -7206.2 2591 0.89 76.1
順張り 6 18 70 -7866.04 2591 0.9 84.58
順張り 24 18 70 -6193.15 2591 0.92 69.2
順張り 6 18 90 -7369.45 2591 0.91 84.24
順張り 24 18 90 -5004.4 2591 0.94 63.05
順張り 6 24 10 -7358.26 2381 0.71 75.24
順張り 24 24 10 -6665.07 2382 0.73 69
順張り 6 24 30 -7743.45 2131 0.84 81.06
順張り 24 24 30 -7331.67 2119 0.84 77.11
順張り 6 24 50 -8936.97 1940 0.84 95
順張り 24 24 50 -8067.23 1938 0.86 87.88
順張り 6 24 70 -9321.22 1818 0.85 98.92
順張り 24 24 70 -7074.83 1824 0.88 81.15
順張り 6 24 90 -8611.51 1744 0.86 96.1
順張り 24 24 90 -5574.19 1749 0.91 70.58
逆張り 6 6 10 -9142.01 2591 0.67 92.67
逆張り 24 6 10 -9996.6 2513 0.64 99.97
逆張り 6 6 30 -5049.74 2591 0.89 56.1
逆張り 24 6 30 -8254.3 2591 0.83 83.5
逆張り 6 6 50 -5896.67 2591 0.89 61.36
逆張り 24 6 50 -9996.58 2522 0.82 99.97
逆張り 6 6 70 -5811.74 2591 0.9 60.07
逆張り 24 6 70 -9996.63 2255 0.82 99.97
逆張り 6 6 90 -4189.29 2591 0.93 46.06
逆張り 24 6 90 -9983.11 2521 0.84 99.96
逆張り 6 12 10 -9996.58 2570 0.66 99.97
逆張り 24 12 10 -9996.58 2469 0.65 99.97
逆張り 6 12 30 -5886.1 2591 0.89 64.6
逆張り 24 12 30 -8610.92 2591 0.84 88.42
逆張り 6 12 50 -7703.33 2591 0.89 81.58
逆張り 24 12 50 -9996.63 2502 0.85 99.97
逆張り 6 12 70 -7297.39 2591 0.9 77.36
逆張り 24 12 70 -9996.63 2318 0.85 99.97
逆張り 6 12 90 -5570.25 2591 0.93 65.25
逆張り 24 12 90 -9996.62 2509 0.87 99.97
逆張り 6 18 10 -9996.61 2350 0.64 99.97
逆張り 24 18 10 -9996.69 2139 0.62 99.97
逆張り 6 18 30 -8522.89 2591 0.85 87.57
逆張り 24 18 30 -9996.59 2511 0.82 99.97
逆張り 6 18 50 -9996.57 2356 0.85 99.97
逆張り 24 18 50 -9996.62 2259 0.84 99.97
逆張り 6 18 70 -9996.58 2320 0.86 99.97
逆張り 24 18 70 -9996.63 1887 0.84 99.97
逆張り 6 18 90 -9097.14 2591 0.9 97.17
逆張り 24 18 90 -9996.77 1834 0.85 99.97
逆張り 6 24 10 -9996.61 2056 0.61 99.97
逆張り 24 24 10 -9996.71 1868 0.59 99.97
逆張り 6 24 30 -7516.62 2123 0.84 77.62
逆張り 24 24 30 -8778.22 2125 0.82 90.25
逆張り 6 24 50 -9996.56 1769 0.82 99.97
逆張り 24 24 50 -8732.03 1952 0.85 95.11
逆張り 6 24 70 -9996.58 1630 0.82 99.97
逆張り 24 24 70 -8507.29 1831 0.86 88.73
逆張り 6 24 90 -8680.33 1741 0.87 93.48
逆張り 24 24 90 -6241.06 1749 0.9 68.76

詳細レポート

毎日16時にトレンドに順張りでエントリー。30pipsで利確、12時間で強制Exit
ポンド円 1時間足 16時=ロンドン市場開始時にエントリーして薄利撤退を目指す(トレンドフィルターあり)

総評

☆☆☆☆☆(星なし)
「値動きは上下動を繰返す、その波を利用して数pips抜けばいい。一日で上下10pips動かない日はないだろう」
FXを始めた時に一度は考える戦略です。

結論としてこれでは利益は出ません。
コツコツドカンがどうしても避けられないのと、スプレッドを上回る優位性がないからです。

引用にあるようなトレンドと同じ方向にエントリーするのはあまり関係なさそうです。
よく考えたら、ポジった後に何か事件があればトレンドも一気に変わりますからね。

今回は残念な結果となりました。