豪ドル円 1時間足 4時間足のボリンジャーバンドを見て順張りでエントリー、目標pipsで手仕舞い

引用元

2ch 「どうしたら勝てるようになった? 45勝目」スレ

87 :マリーダさんのふとももベロベロ ◆D5UNcoTwcNe3 :2012/03/12(月) 12:52:41.50 ID:TIGoUGhp
仕方がない
この私が初心者向けの結構なアドバイスをしてやろう
4時間足の話が出てるみたいなので

4時間足のボリンジャーバンドでトレンドかレンジかを見極めて
1時間足でエントリーできれば結構な勝ちに繋がりますよ
私が昔使っていた手法です

しかし根本的にはそんなことじゃないんですけどね

外為オンライン特別講座 初心者でもわかる!実践チャート術 第2回「ボリンジャーバンド・MACD」

順張り手法で成功しやすいのは、相場が静かな状態から方向性を持って大きく動き始めた時、失敗しやすいのは規則正しい相場、乱高下の続いた相場が小休止する時といえるでしょう

検証ルール

・データ
AUDJPY(豪ドル円)
H1(1時間足)
2005年6月~2015年5月の10年間
スプレッド1.5pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
ボリンジャーバンド

・売買ルール
4時間足のボリンジャーバンドのバンド幅(-2σ~+2σ)が○○時間前と比べて△△倍以上ならエントリー
エントリー方向は、ミドルバンド(=EMA)より上ならロング、下ならショート
利確・損切はpipsで調整

最適化結果

※MT4で他の時間足を呼び出すと処理が遅くなるためコントロールポイント(ティックではなく一つ下の時間軸で計算)で最適化

ボリバン期間 何本前のH4? 何倍? 利確 損切 損益($) 総取引数 PF DD(%)
3 1 1 30 30 -9992.46 3930 0.84 99.93
12 1 1 30 30 -10001.83 4190 0.85 100.02
3 5 1 30 30 -10001.49 3619 0.83 100.01
12 5 1 30 30 -9998.57 5329 0.88 99.99
3 1 1.2 30 30 -10004.32 2739 0.77 100.04
12 1 1.2 30 30 -9432.11 2937 0.8 94.45
3 5 1.2 30 30 -10001.34 3204 0.81 100.01
12 5 1.2 30 30 -8572.14 5956 0.91 89.14
3 1 1.4 30 30 -9999.03 2710 0.78 99.99
12 1 1.4 30 30 -5199.59 971 0.69 52.38
3 5 1.4 30 30 -10003.9 3053 0.8 100.04
12 5 1.4 30 30 -9211.74 4406 0.87 94.51
3 1 1.6 30 30 -9995.53 2751 0.78 99.96
12 1 1.6 30 30 -2062.69 415 0.72 20.82
3 5 1.6 30 30 -10002.36 3614 0.83 100.02
12 5 1.6 30 30 -6234.37 3279 0.88 66.42
3 1 1 60 30 -9998.74 3620 0.86 99.99
12 1 1 60 30 -10003.63 3102 0.84 100.03
3 5 1 60 30 -10002.33 3580 0.86 100.02
12 5 1 60 30 -10000.45 4285 0.88 100
3 1 1.2 60 30 -10004.07 2710 0.82 100.04
12 1 1.2 60 30 -8461.91 2193 0.81 86.07
3 5 1.2 60 30 -10004.57 3268 0.85 100.05
12 5 1.2 60 30 -6480.33 4039 0.92 71.97
3 1 1.4 60 30 -10000.4 2613 0.81 100
12 1 1.4 60 30 -2792.97 836 0.83 29.49
3 5 1.4 60 30 -9993.59 3466 0.86 99.94
12 5 1.4 60 30 -6564.89 3019 0.89 70.96
3 1 1.6 60 30 -10000.14 2785 0.82 100
12 1 1.6 60 30 -2463.46 379 0.7 25.92
3 5 1.6 60 30 -9998.48 3356 0.85 99.99
12 5 1.6 60 30 -4617.24 2331 0.9 54.1
3 1 1 90 30 -10000.31 3668 0.88 100
12 1 1 90 30 -9998.51 2047 0.79 99.99
3 5 1 90 30 -10004.53 2873 0.85 100.04
12 5 1 90 30 -10002.21 2703 0.84 100.02
3 1 1.2 90 30 -9998.61 3027 0.85 99.99
12 1 1.2 90 30 -7802.9 1857 0.81 80.78
3 5 1.2 90 30 -9999.24 2627 0.83 99.99
12 5 1.2 90 30 -8081.58 3145 0.88 85.22
3 1 1.4 90 30 -9999.29 2709 0.84 99.99
12 1 1.4 90 30 -3320.17 754 0.81 36.5
3 5 1.4 90 30 -10000.21 2747 0.84 100
12 5 1.4 90 30 -6312.66 2436 0.88 69.35
3 1 1.6 90 30 -10000.85 2556 0.83 100.01
12 1 1.6 90 30 -2546.44 367 0.71 25.85
3 5 1.6 90 30 -10007.32 3783 0.88 100.06
12 5 1.6 90 30 -5903 1925 0.86 65.57
3 1 1 30 60 -6717.68 6590 0.95 79.97
12 1 1 30 60 -6446.78 6012 0.95 77
3 5 1 30 60 -2819.54 6238 0.98 49.3
12 5 1 30 60 -1746.72 5182 0.98 38.93
3 1 1.2 30 60 -10001.7 4560 0.89 100.02
12 1 1.2 30 60 -1243.2 2359 0.97 27.58
3 5 1.2 30 60 -1425.3 5668 0.99 39.96
12 5 1.2 30 60 150.24 3929 1 30.97
3 1 1.4 30 60 -8513.59 4865 0.91 94.76
12 1 1.4 30 60 -2392.76 849 0.86 29.11
3 5 1.4 30 60 -3570.04 5229 0.96 45.87
12 5 1.4 30 60 -1067.4 2932 0.98 30.86
3 1 1.6 30 60 -7471.07 4304 0.91 82.16
12 1 1.6 30 60 -646.58 370 0.91 9.97
3 5 1.6 30 60 -2515.24 4808 0.97 40.04
12 5 1.6 30 60 -664.81 2251 0.98 24.91
3 1 1 60 60 -8267.95 4136 0.93 91.65
12 1 1 60 60 -6649.14 3738 0.94 75.3
3 5 1 60 60 -3331.43 3916 0.97 56.26
12 5 1 60 60 -3518.1 3221 0.96 55.09
3 1 1.2 60 60 -9999.36 3146 0.89 99.99
12 1 1.2 60 60 -2288.44 1639 0.95 38.88
3 5 1.2 60 60 -2904.55 3647 0.97 47.8
12 5 1.2 60 60 -137.57 2562 1 34.8
3 1 1.4 60 60 -4526.99 3266 0.95 55.21
12 1 1.4 60 60 -431.33 690 0.98 13.72
3 5 1.4 60 60 -1382.71 3368 0.99 34.65
12 5 1.4 60 60 -654.63 1956 0.99 25.67
3 1 1.6 60 60 -2421.04 2941 0.97 44.41
12 1 1.6 60 60 -137.86 326 0.98 9.02
3 5 1.6 60 60 -2109.62 3146 0.98 40.42
12 5 1.6 60 60 -761.64 1534 0.98 26.55
3 1 1 90 60 -5009.73 3026 0.95 68.99
12 1 1 90 60 -7376.61 2721 0.92 81.54
3 5 1 90 60 -3724.56 2837 0.96 53.92
12 5 1 90 60 -4633.47 2412 0.94 59.89
3 1 1.2 90 60 -9999.61 2136 0.87 100
12 1 1.2 90 60 -1371.97 1337 0.97 26.91
3 5 1.2 90 60 -5031.08 2689 0.94 66.02
12 5 1.2 90 60 -2218.91 1949 0.97 39.47
3 1 1.4 90 60 -6102.33 2536 0.93 69.28
12 1 1.4 90 60 -2858.39 603 0.86 33.91
3 5 1.4 90 60 -3265.04 2524 0.96 50.51
12 5 1.4 90 60 -895.95 1538 0.98 26.96
3 1 1.6 90 60 -4566.39 2286 0.94 60.56
12 1 1.6 90 60 -250.91 309 0.98 14.55
3 5 1.6 90 60 -4548.1 2365 0.94 64.22
12 5 1.6 90 60 -2053.56 1223 0.95 37.68
3 1 1 30 90 -2246.78 4837 0.98 37.71
12 1 1 30 90 1075.66 4599 1.01 34.01
3 5 1 30 90 -6.66 4699 1 36.21
12 5 1 30 90 -837.85 3983 0.99 34.01
3 1 1.2 30 90 -6348.22 4221 0.93 65.01
12 1 1.2 30 90 -496.45 2068 0.99 28.97
3 5 1.2 30 90 -309.78 4326 1 38.11
12 5 1.2 30 90 1737.78 3108 1.03 19.98
3 1 1.4 30 90 -4848.65 3746 0.94 52.95
12 1 1.4 30 90 -764.13 788 0.96 17.4
3 5 1.4 30 90 -964.43 4028 0.99 35.65
12 5 1.4 30 90 1853 2415 1.04 16.69
3 1 1.6 30 90 -6498.87 3365 0.92 66.7
12 1 1.6 30 90 -671.05 360 0.92 9.13
3 5 1.6 30 90 -1254.67 3759 0.98 31.81
12 5 1.6 30 90 -318.11 1897 0.99 21.61
3 1 1 60 90 -1651.73 2937 0.98 48.68
12 1 1 60 90 -648.98 2779 0.99 30.51
3 5 1 60 90 -1649.61 2897 0.98 38.43
12 5 1 60 90 -2851.51 2448 0.97 43.88
3 1 1.2 60 90 -4625.63 2698 0.95 57.89
12 1 1.2 60 90 -2080.66 1403 0.96 41.78
3 5 1.2 60 90 1219.67 2685 1.01 24.41
12 5 1.2 60 90 1708.87 2009 1.03 23.27
3 1 1.4 60 90 -3489.17 2468 0.96 44.11
12 1 1.4 60 90 1956.65 627 1.1 9.69
3 5 1.4 60 90 1797.33 2528 1.02 24.06
12 5 1.4 60 90 1668.55 1577 1.03 16.13
3 1 1.6 60 90 -4467.09 2267 0.94 49.68
12 1 1.6 60 90 173.92 311 1.02 9.22
3 5 1.6 60 90 230.28 2360 1 24.06
12 5 1.6 60 90 -195.58 1256 1 23.19
3 1 1 90 90 -5955.98 2159 0.93 67.46
12 1 1 90 90 -3712.28 1963 0.95 54.28
3 5 1 90 90 -590.06 2060 0.99 31.02
12 5 1 90 90 -941.65 1778 0.99 36.2
3 1 1.2 90 90 -7653.43 1983 0.91 87.65
12 1 1.2 90 90 -545.93 1091 0.99 28.54
3 5 1.2 90 90 1879.48 1947 1.02 25.11
12 5 1.2 90 90 202.65 1465 1 27.8
3 1 1.4 90 90 -5455.34 1839 0.93 59.33
12 1 1.4 90 90 -291.33 525 0.99 19.03
3 5 1.4 90 90 -433.06 1855 0.99 28.05
12 5 1.4 90 90 250.73 1177 1.01 19.32
3 1 1.6 90 90 -5518.56 1717 0.92 60.26
12 1 1.6 90 90 -406.75 290 0.97 13.85
3 5 1.6 90 90 1062.24 1735 1.02 22.71
12 5 1.6 90 90 -739.55 978 0.98 26.61

詳細レポート

ボリバン期間(H1):12 何本前のボリバン幅と比較?(H4):1 ボリバンの幅は何倍?:1.4 TP:60pips SL:90pips
豪ドル円 1時間足 4時間足のボリンジャーバンドを見て順張りでエントリー、目標pipsで手仕舞い

総評

★★☆☆☆
これだけではシグナルとしては弱く、スプレッド負けしてしまいます。
通常であれば星1つとしたいところですが、コントロールポイントで簡易的な最適化を行い、詳細レポートは全ティック(精度の一番高いバックテスト法)で出したところ意外に右肩上がりの結果になりましたので星2つとしました。

取引回数が多すぎるので、もう少し条件を絞ればいけた気もします。
ドル円やユーロドルなど、スプレッドの狭い通貨ペアで検証しても良いかもしれません。

可能性はあるかと思います。