ドル円 4時間足 ADXをフィルターにSMAと終値のクロスで売買する

引用元

当ブログ「豪ドル円 5分足 ADXをフィルターにSMAと終値のクロスで売買する」

・売買ルール
ADXの値が小さい時は短期SMAと終値のクロス、ADXの値が大きい時は長期SMAと終値のクロスで売買
それぞれのクロスは順張りとする=終値がSMAを下から上へ抜いたらロング、上から下に抜いたらショート

 

総評

☆☆☆☆☆(星なし)
残念ながら星は0です。
5分足で検証しましたが、取引回数が異常に多いため恐らくコスト負けしている結果だと思います。

詳細レポートを見ると勝率は60%と高いので可能性はありそうです。
回数を絞って大きく取れるように長い時間軸で試すといいかもしれません。

今回はSMAと終値のクロス順張りのみシグナルとしましたが、逆張りや他のシグナルもいずれ試してみたいと思います。

検証ルール

・データ
USDJPY(ドル円)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
SMA(シグナル用。短期と長期)
DMI(フィルター用)

・売買ルール
ADXの値が小さい時は短期SMAと終値のクロス、ADXの値が大きい時は長期SMAと終値のクロスで売買
クロスは短期・長期共に順張り・逆張りの両方を調べる→4パターン
順張り=終値がSMAを下から上へ抜いたらロング、上から下に抜いたらショート

最適化結果

短期SMA 長期SMA ADX小 ADX大 短期SMA 長期SMA 損益($) 総取引数 PF DD(%)
順張り 順張り 10 30 6 24 -485.79 232 0.92 19.01
順張り 順張り 10 30 6 48 1148.13 105 1.64 7.41
順張り 順張り 10 30 12 24 -599.53 227 0.91 18.93
順張り 順張り 10 30 12 48 1034.39 100 1.56 7.34
順張り 順張り 10 40 6 24 -950.23 69 0.57 15.47
順張り 順張り 10 40 6 48 329.22 25 2.39 2.44
順張り 順張り 10 40 12 24 -1063.96 64 0.54 15.49
順張り 順張り 10 40 12 48 215.48 20 1.72 2.84
順張り 順張り 20 30 6 24 -2265.18 727 0.85 33.63
順張り 順張り 20 30 6 48 -580.8 613 0.94 16.38
順張り 順張り 20 30 12 24 -1969.34 633 0.87 34.66
順張り 順張り 20 30 12 48 -774.82 515 0.93 21.16
順張り 順張り 20 40 6 24 -2723.01 581 0.75 31.77
順張り 順張り 20 40 6 48 -992.74 548 0.89 13.52
順張り 順張り 20 40 12 24 -2359.37 488 0.78 31.46
順張り 順張り 20 40 12 48 -1223.64 453 0.87 20.15
順張り 逆張り 10 30 6 24 -616.2 232 0.9 18.94
順張り 逆張り 10 30 6 48 1017.71 105 1.55 7.78
順張り 逆張り 10 30 12 24 -494.16 227 0.92 18.96
順張り 逆張り 10 30 12 48 1139.76 100 1.63 7.68
順張り 逆張り 10 40 6 24 -1080.64 69 0.53 15.66
順張り 逆張り 10 40 6 48 198.8 25 1.65 2.76
順張り 逆張り 10 40 12 24 -958.59 64 0.57 15.58
順張り 逆張り 10 40 12 48 320.85 20 2.3 2.1
順張り 逆張り 20 30 6 24 33.69 727 1 16.48
順張り 逆張り 20 30 6 48 1585.91 613 1.17 10.37
順張り 逆張り 20 30 12 24 -173.9 633 0.99 20.82
順張り 逆張り 20 30 12 48 1808.12 515 1.19 10.35
順張り 逆張り 20 40 6 24 -474.45 581 0.95 13.87
順張り 逆張り 20 40 6 48 330.63 548 1.04 10.59
順張り 逆張り 20 40 12 24 -371.86 488 0.96 14.88
順張り 逆張り 20 40 12 48 729.71 453 1.09 11.8
逆張り 順張り 10 30 6 24 13.52 232 1 16.03
逆張り 順張り 10 30 6 48 -1298.08 105 0.58 14.43
逆張り 順張り 10 30 12 24 -100.22 227 0.98 17.24
逆張り 順張り 10 30 12 48 -1411.81 100 0.55 15.66
逆張り 順張り 10 40 6 24 904.69 69 1.69 4.99
逆張り 順張り 10 40 6 48 -258.03 25 0.52 4.63
逆張り 順張り 10 40 12 24 790.95 64 1.58 6.31
逆張り 順張り 10 40 12 48 -371.77 20 0.38 4.84
逆張り 順張り 20 30 6 24 -1765.87 727 0.88 30.75
逆張り 順張り 20 30 6 48 -3027 613 0.74 32.28
逆張り 順張り 20 30 12 24 -1386.48 633 0.91 28.85
逆張り 順張り 20 30 12 48 -3074.69 515 0.74 32.03
逆張り 順張り 20 40 6 24 -868.09 581 0.91 14.83
逆張り 順張り 20 40 6 48 -1580 548 0.83 18.19
逆張り 順張り 20 40 12 24 -804.95 488 0.92 16.91
逆張り 順張り 20 40 12 48 -1810.89 453 0.81 24.28
逆張り 逆張り 10 30 6 24 -116.89 232 0.98 17.12
逆張り 逆張り 10 30 6 48 -1428.49 105 0.55 15.59
逆張り 逆張り 10 30 12 24 5.15 227 1 15.86
逆張り 逆張り 10 30 12 48 -1306.44 100 0.58 14.28
逆張り 逆張り 10 40 6 24 774.27 69 1.56 6.29
逆張り 逆張り 10 40 6 48 -388.45 25 0.36 5.17
逆張り 逆張り 10 40 12 24 896.32 64 1.68 5.56
逆張り 逆張り 10 40 12 48 -266.4 20 0.52 5.33
逆張り 逆張り 20 30 6 24 533 727 1.04 16.63
逆張り 逆張り 20 30 6 48 -860.29 613 0.92 17.2
逆張り 逆張り 20 30 12 24 408.96 633 1.03 21.9
逆張り 逆張り 20 30 12 48 -491.75 515 0.95 17.22
逆張り 逆張り 20 40 6 24 1380.47 581 1.15 8.25
逆張り 逆張り 20 40 6 48 -256.62 548 0.97 13.28
逆張り 逆張り 20 40 12 24 1182.56 488 1.13 14.14
逆張り 逆張り 20 40 12 48 142.45 453 1.02 13.3

詳細レポート

ADX<20の時SMA(6)と終値のクロス順張り、ADX>30の時SMA(48)と終値のクロス逆張りでエントリー。手仕舞いはドテン。
ドル円 4時間足 ADXをフィルターにSMAと終値のクロスで売買する

総評

★★★☆☆
5分足だと負ける戦略でしたが、時間軸を長くすることで改善しました。

今回は終値とSMAのクロスを順張り逆張りの両方調べてみましたが、特にどちらが優れているという傾向はなさそうでした(逆張り・逆張りが利益出やすいかも?)。

ADXフィルターは他の場面でも応用が利きそうです。