情報源など
1つ前の記事で検証した「短期足逆張り・長期足順張り」系の手法です。
今回はドル円で検証しましたが、前回の反省を踏まえ長期足のRSI計算は確定足でなく現在足を採用しました。
決済はRSIの値を使って行います。
売買ルール
短期足・長期足のRSIは期間は同一、エントリー・決済に使用するRSIは確定足で計算(長期足は現在足で計算)
長期足のRSIがRSI①以上の時、短期足(M15)のRSIがRSI②のラインを下抜けしたら買い
長期足のRSIがRSI②以下の時、短期足(M15)のRSIがRSI①のラインを上抜けしたら売り
決済はRSIの値で行う
■使用するテクニカル
RSI
検証ルール
■通貨ペア
USDJPY(ドル円)
スプレッド:1pips
■バックテスト期間など
M15(15分足)
2007年1月~2016年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
最適化結果
上位足 | RSI期間 | RSI① | RSI② | Exit | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | 7 | 60 | 30 | 40 | 286.64 | 402 | 1.23 | 2.41% |
H1 | 7 | 60 | 30 | 50 | 431.7 | 390 | 1.27 | 3.66% |
H1 | 7 | 60 | 30 | 60 | 712.39 | 382 | 1.29 | 5.63% |
H1 | 7 | 60 | 40 | 40 | -619.85 | 3220 | 0.93 | 9.9% |
H1 | 7 | 60 | 40 | 50 | 1332.4 | 2842 | 1.12 | 3.79% |
H1 | 7 | 60 | 40 | 60 | 2368.66 | 2596 | 1.15 | 7.72% |
H1 | 7 | 70 | 30 | 40 | -75.55 | 52 | 0.78 | 2.36% |
H1 | 7 | 70 | 30 | 50 | -99.43 | 52 | 0.74 | 2.54% |
H1 | 7 | 70 | 30 | 60 | 52.2 | 52 | 1.15 | 2.03% |
H1 | 7 | 70 | 40 | 40 | 257.11 | 435 | 1.19 | 2.39% |
H1 | 7 | 70 | 40 | 50 | 451.31 | 422 | 1.27 | 3.05% |
H1 | 7 | 70 | 40 | 60 | 781.27 | 411 | 1.33 | 5.03% |
H1 | 14 | 60 | 30 | 40 | -124.25 | 14 | 0.38 | 2.06% |
H1 | 14 | 60 | 30 | 50 | -116.18 | 14 | 0.56 | 2.6% |
H1 | 14 | 60 | 30 | 60 | -274.82 | 14 | 0.33 | 5.69% |
H1 | 14 | 60 | 40 | 40 | 191.5 | 312 | 1.17 | 3.44% |
H1 | 14 | 60 | 40 | 50 | 285.83 | 274 | 1.15 | 4.24% |
H1 | 14 | 60 | 40 | 60 | 876.98 | 265 | 1.31 | 5.32% |
H1 | 14 | 70 | 30 | 40 | -22.42 | 2 | 0.12 | 0.56% |
H1 | 14 | 70 | 30 | 50 | -22.42 | 2 | 0.12 | 0.56% |
H1 | 14 | 70 | 30 | 60 | -7.61 | 2 | 0.28 | 0.56% |
H1 | 14 | 70 | 40 | 40 | 191.01 | 16 | 3.35 | 0.75% |
H1 | 14 | 70 | 40 | 50 | 229.47 | 16 | 4.01 | 0.75% |
H1 | 14 | 70 | 40 | 60 | 68.8 | 16 | 1.3 | 4.12% |
H1 | 21 | 60 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 60 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 60 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 60 | 40 | 40 | 140.35 | 58 | 1.96 | 0.71% |
H1 | 21 | 60 | 40 | 50 | 293.02 | 53 | 2.26 | 1.07% |
H1 | 21 | 60 | 40 | 60 | 593.2 | 53 | 2.13 | 3.92% |
H1 | 21 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 70 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 70 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H1 | 21 | 70 | 40 | 40 | -5.26 | 2 | 0.11 | 0.17% |
H1 | 21 | 70 | 40 | 50 | -5.26 | 2 | 0.11 | 0.17% |
H1 | 21 | 70 | 40 | 60 | -121.6 | 2 | 0 | 4.28% |
H4 | 7 | 60 | 30 | 40 | -12.17 | 2431 | 1 | 7.76% |
H4 | 7 | 60 | 30 | 50 | 235.52 | 2043 | 1.02 | 5.44% |
H4 | 7 | 60 | 30 | 60 | 1741.82 | 1798 | 1.13 | 4.93% |
H4 | 7 | 60 | 40 | 40 | -1601.21 | 7920 | 0.94 | 23.95% |
H4 | 7 | 60 | 40 | 50 | 817.53 | 5716 | 1.03 | 12.48% |
H4 | 7 | 60 | 40 | 60 | 2227.59 | 4465 | 1.07 | 7.79% |
H4 | 7 | 70 | 30 | 40 | 252.42 | 609 | 1.11 | 3.05% |
H4 | 7 | 70 | 30 | 50 | 497.91 | 573 | 1.17 | 3.14% |
H4 | 7 | 70 | 30 | 60 | 1135.53 | 544 | 1.3 | 4.44% |
H4 | 7 | 70 | 40 | 40 | 605.54 | 2581 | 1.07 | 4.59% |
H4 | 7 | 70 | 40 | 50 | 589.8 | 2130 | 1.05 | 8.29% |
H4 | 7 | 70 | 40 | 60 | 2419.6 | 1858 | 1.18 | 6.4% |
H4 | 14 | 60 | 30 | 40 | 387.85 | 231 | 1.4 | 2.05% |
H4 | 14 | 60 | 30 | 50 | 581.59 | 202 | 1.36 | 2.61% |
H4 | 14 | 60 | 30 | 60 | 300.89 | 184 | 1.12 | 4.04% |
H4 | 14 | 60 | 40 | 40 | 810.56 | 2185 | 1.11 | 6.63% |
H4 | 14 | 60 | 40 | 50 | 2920.63 | 1390 | 1.31 | 4.67% |
H4 | 14 | 60 | 40 | 60 | 1583.48 | 1077 | 1.12 | 7.15% |
H4 | 14 | 70 | 30 | 40 | 106.7 | 18 | 7.23 | 0.53% |
H4 | 14 | 70 | 30 | 50 | 32.88 | 17 | 1.27 | 0.9% |
H4 | 14 | 70 | 30 | 60 | -18.66 | 17 | 0.91 | 2.63% |
H4 | 14 | 70 | 40 | 40 | 243.75 | 273 | 1.23 | 4.06% |
H4 | 14 | 70 | 40 | 50 | 612.41 | 212 | 1.41 | 3.29% |
H4 | 14 | 70 | 40 | 60 | 565.9 | 194 | 1.22 | 4.23% |
H4 | 21 | 60 | 30 | 40 | 157.6 | 31 | 3.89 | 0.81% |
H4 | 21 | 60 | 30 | 50 | 153.78 | 27 | 1.58 | 2.6% |
H4 | 21 | 60 | 30 | 60 | -127.04 | 27 | 0.81 | 4.14% |
H4 | 21 | 60 | 40 | 40 | 974.98 | 803 | 1.42 | 3.95% |
H4 | 21 | 60 | 40 | 50 | 1395.58 | 480 | 1.32 | 5.04% |
H4 | 21 | 60 | 40 | 60 | -101.55 | 380 | 0.99 | 16.6% |
H4 | 21 | 70 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H4 | 21 | 70 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H4 | 21 | 70 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0% |
H4 | 21 | 70 | 40 | 40 | 47.35 | 32 | 1.76 | 0.98% |
H4 | 21 | 70 | 40 | 50 | -54.88 | 25 | 0.76 | 2.12% |
H4 | 21 | 70 | 40 | 60 | 57.34 | 24 | 1.17 | 3.36% |
詳細レポート
上位足:H4 RSI期間:14 RSI①:60 RSI②:40 Exit:50
総評
★★★★☆
RSI②と決済の値が同じ場合…例えば40-40と設定すると、買いなら40を下回ったところでエントリー・40を上回れば即決済ということになるため取引回数が異常に多くなります。
確定足計算のため瞬間スキャルにはなりませんが、エントリーした次の足で決済という状況が多発するため現実的には「40を下回ったら買い・50で決済」というように離れた数値にするべきです。
前回同様
・十分な取引回数
・シンプルなルール
でちゃんと利益が出ていますのでなかなか希望の持てる結果になりました。
逆張り&RSI値で決済するため逆行した際に大負けする可能性はあります。
ところどころ大きなドローダウンが発生していますし、負けた後は長く停滞してしまいます。