ポンドドル 15分足 上位足RSIに順張り&短期足RSIに逆張り、TPSLで決済

オリジナル

情報源など

FXは短期的には逆張り傾向ですが、トレンドが出ると順張り優位になります。
そこで同一パラメータのRSIを使って短期足逆張り・長期足順張りというロジックを表現してみました。

売買ルール

短期足・長期足のRSIは期間は同一、RSIの値は確定足を使う
長期足のRSIがRSI①以上の時、短期足(M15)のRSIがRSI②のラインを下抜けしたら買い
長期足のRSIがRSI②以下の時、短期足(M15)のRSIがRSI①のラインを上抜けしたら売り
利確・損切はpipsで調整

■使用するテクニカル
RSI

検証ルール

■通貨ペア
GBPUSD(ポンドドル)
スプレッド:2pips
■バックテスト期間など
M15(15分足)とH1(1時間足)/H4(4時間足)
2007年1月~2016年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

最適化結果

上位足 RSI期間 RSI① RSI② TP(pips) SL(pips) 損益($) 総取引数 PF DD(%)
H1 7 60 30 15 15 -834.97 1247 0.92 10.26%
H1 7 60 30 15 30 -917.15 1232 0.93 11.72%
H1 7 60 30 30 15 -1590.66 1221 0.88 15.92%
H1 7 60 30 30 30 -942.01 1192 0.95 11.99%
H1 7 60 40 15 15 -6408.87 4574 0.83 66.86%
H1 7 60 40 15 30 -3000.32 4294 0.93 37.52%
H1 7 60 40 30 15 -7442.13 4234 0.84 80.67%
H1 7 60 40 30 30 -3132.26 3777 0.95 44.78%
H1 7 70 30 15 15 -170.64 254 0.92 3.25%
H1 7 70 30 15 30 266.61 254 1.11 3.5%
H1 7 70 30 30 15 -573.26 253 0.79 6.34%
H1 7 70 30 30 30 -345.78 252 0.91 4.92%
H1 7 70 40 15 15 -2527.79 1227 0.76 25.92%
H1 7 70 40 15 30 -762.21 1214 0.94 13.09%
H1 7 70 40 30 15 -3087.03 1205 0.77 32.27%
H1 7 70 40 30 30 -1357.63 1177 0.93 21.08%
H1 14 60 30 15 15 92.29 54 1.25 0.82%
H1 14 60 30 15 30 165.82 53 1.39 1.13%
H1 14 60 30 30 15 82.71 54 1.16 1.53%
H1 14 60 30 30 30 140.78 53 1.19 2.26%
H1 14 60 40 15 15 -193.61 798 0.97 5.92%
H1 14 60 40 15 30 933.06 772 1.13 3.23%
H1 14 60 40 30 15 -840.93 788 0.9 10.85%
H1 14 60 40 30 30 -49.1 749 1 6.71%
H1 14 70 30 15 15 0 0 0 0%
H1 14 70 30 15 30 0 0 0 0%
H1 14 70 30 30 15 0 0 0 0%
H1 14 70 30 30 30 0 0 0 0%
H1 14 70 40 15 15 -150.2 56 0.7 1.83%
H1 14 70 40 15 30 -98.1 56 0.85 2.88%
H1 14 70 40 30 15 -128.34 56 0.79 2.47%
H1 14 70 40 30 30 -62.74 56 0.93 3.86%
H1 21 60 30 15 15 -45.9 5 0.25 0.73%
H1 21 60 30 15 30 -60.3 5 0.34 0.76%
H1 21 60 30 30 15 -31 5 0.49 0.73%
H1 21 60 30 30 30 -30.1 5 0.67 0.72%
H1 21 60 40 15 15 259.9 173 1.22 1.4%
H1 21 60 40 15 30 391.64 172 1.26 3.01%
H1 21 60 40 30 15 86.24 170 1.05 1.96%
H1 21 60 40 30 30 19.81 167 1.01 4.58%
H1 21 70 30 15 15 0 0 0 0%
H1 21 70 30 15 30 0 0 0 0%
H1 21 70 30 30 15 0 0 0 0%
H1 21 70 30 30 30 0 0 0 0%
H1 21 70 40 15 15 0.4 4 1.01 0.32%
H1 21 70 40 15 30 -29.5 4 0.51 0.64%
H1 21 70 40 30 15 30.3 4 2 0.32%
H1 21 70 40 30 30 0.4 4 1.01 0.64%
H4 7 60 30 15 15 -2672.9 3960 0.92 33.91%
H4 7 60 30 15 30 -294.43 3440 0.99 17.08%
H4 7 60 30 30 15 -2862.78 3626 0.92 35.48%
H4 7 60 30 30 30 -1508.51 2974 0.97 25.53%
H4 7 60 40 15 15 -9980.17 7132 0.83 99.8%
H4 7 60 40 15 30 -4816.6 6583 0.93 57.38%
H4 7 60 40 30 15 -9978.37 6140 0.85 99.79%
H4 7 60 40 30 30 -5731.52 5258 0.93 65.85%
H4 7 70 30 15 15 671.36 1797 1.05 4.37%
H4 7 70 30 15 30 1980.58 1625 1.13 3.75%
H4 7 70 30 30 15 317.78 1737 1.02 6.95%
H4 7 70 30 30 30 1041.4 1518 1.05 10.12%
H4 7 70 40 15 15 -3496.9 4003 0.89 38.27%
H4 7 70 40 15 30 -380.23 3423 0.99 20.11%
H4 7 70 40 30 15 -2786.83 3681 0.93 37.15%
H4 7 70 40 30 30 -311.23 2972 0.99 24.75%
H4 14 60 30 15 15 -485.97 640 0.91 5.59%
H4 14 60 30 15 30 -263.69 589 0.96 5.02%
H4 14 60 30 30 15 -98.23 618 0.98 7.93%
H4 14 60 30 30 30 248.03 545 1.03 5.2%
H4 14 60 40 15 15 -565.16 3091 0.98 15.2%
H4 14 60 40 15 30 780.54 2676 1.03 8.56%
H4 14 60 40 30 15 -1325.96 2826 0.95 21.95%
H4 14 60 40 30 30 -1167.99 2257 0.97 19.87%
H4 14 70 30 15 15 253.89 103 1.39 0.86%
H4 14 70 30 15 30 218.49 95 1.27 1.44%
H4 14 70 30 30 15 419.4 103 1.46 1.8%
H4 14 70 30 30 30 291.29 94 1.23 3.15%
H4 14 70 40 15 15 598.83 671 1.12 2.64%
H4 14 70 40 15 30 772.6 607 1.14 5.76%
H4 14 70 40 30 15 461.39 648 1.07 5.04%
H4 14 70 40 30 30 316.65 559 1.04 7.79%
H4 21 60 30 15 15 -241.89 136 0.79 3.01%
H4 21 60 30 15 30 92.13 128 1.07 1.93%
H4 21 60 30 30 15 -169.27 131 0.88 4.08%
H4 21 60 30 30 30 62.28 120 1.03 2.54%
H4 21 60 40 15 15 -788.43 1267 0.92 11.05%
H4 21 60 40 15 30 704.85 1124 1.06 6.83%
H4 21 60 40 30 15 -525.06 1185 0.96 9.69%
H4 21 60 40 30 30 559.75 987 1.04 10.09%
H4 21 70 30 15 15 0.8 12 1.01 0.66%
H4 21 70 30 15 30 31.3 11 1.35 0.76%
H4 21 70 30 30 15 -45.5 12 0.67 1.55%
H4 21 70 30 30 30 -31.04 11 0.83 1.56%
H4 21 70 40 15 15 -61.99 140 0.94 3.3%
H4 21 70 40 15 30 -57.71 131 0.96 2.29%
H4 21 70 40 30 15 -80.52 139 0.94 4.89%
H4 21 70 40 30 30 -168.25 127 0.92 4.62%

詳細レポート

上位足:H4 RSI期間:7 RSI①:70 RSI②:30 TP(pips):15 SL(pips):30
ポンドドル 15分足 上位足RSIに順張り&短期足RSIに逆張り、TPSLで決済

総評

★★★★☆
なかなか良い結果だと思います。
ルールがとても単純で取引回数も多いためここからアレンジしていけば実戦でも使える気がします。

一つ失敗だったのは、RSIを確定足で見ているので上位足でトレンドが変わっているにも関わらず逆張りエントリーしてしまう場面があったことです。
現在足を使うのがあまり好みでない(後から確認した時に分かりにくい時があるため)ので確定足を使いましたが、上位足は現在足で良かったと思います。
上位足RSIが確定足なので負けエントリー

この上位足順張り&短期足逆張りのロジックはルールがシンプルで好きなので、しばらくはこの方式でいろいろ検証してみようかと思います。