情報源など
短期逆張り・長期順張りロジックの第3弾は王道のトレンドフォローです。
長期の流れに逆らわずその押し目でエントリーするのが狙いです。
期間はちょっと長めに30分足としました。
テクニカルにはこれまた王道のEMAを使用してみます。
トレーリングは欧州などの伸びやすい時間帯に行った方が良いので市場ごとに分けて検証しました。
売買ルール
短期足・長期足のEMA期間は同一、エントリー・決済に使用するEMAは確定足で計算(長期足の方は現在足で計算)
長期足の現在レートが長期足EMAより上の時、短期足終値が短期足EMAを上抜けしたら買い
長期足の現在レートが長期足EMAより下の時、短期足終値が短期足EMAを下抜けしたら売り
一定のpipsで損切値を設定、レートが上がるごとに損切値を有利な方向へずらしていく
■使用するテクニカル
EMA
検証ルール
■通貨ペア
EURUSD(ユーロドル)
スプレッド:1pips
■バックテスト期間など
M30(30分足)
2007年1月~2016年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
最適化結果
長期足 | MA期間 | トレーリング(pips) | 時間帯 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間足 | 12 | 15 | 日本時間(9-15) | -3153.68 | 2373 | 0.84 | 32.09% |
1時間足 | 12 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1285.44 | 3069 | 0.95 | 14.77% |
1時間足 | 12 | 15 | NY時間(21-3) | -1011.74 | 2731 | 0.95 | 19.11% |
1時間足 | 12 | 15 | 早朝(3-9) | 765.99 | 1919 | 1.05 | 9.31% |
1時間足 | 12 | 30 | 日本時間(9-15) | -2366 | 1906 | 0.92 | 25.89% |
1時間足 | 12 | 30 | 欧州時間(15-21) | -3227.93 | 2251 | 0.91 | 35.23% |
1時間足 | 12 | 30 | NY時間(21-3) | -1995.63 | 2105 | 0.94 | 34.52% |
1時間足 | 12 | 30 | 早朝(3-9) | 519.64 | 1605 | 1.02 | 15.27% |
1時間足 | 12 | 45 | 日本時間(9-15) | -2045.97 | 1574 | 0.94 | 36.48% |
1時間足 | 12 | 45 | 欧州時間(15-21) | -1545.94 | 1775 | 0.96 | 27.06% |
1時間足 | 12 | 45 | NY時間(21-3) | -1572.98 | 1659 | 0.96 | 33.21% |
1時間足 | 12 | 45 | 早朝(3-9) | -331.69 | 1383 | 0.99 | 15.24% |
1時間足 | 36 | 15 | 日本時間(9-15) | -1141.65 | 1102 | 0.87 | 14.33% |
1時間足 | 36 | 15 | 欧州時間(15-21) | -2542.22 | 1996 | 0.85 | 26.49% |
1時間足 | 36 | 15 | NY時間(21-3) | -1689.77 | 1703 | 0.88 | 19.43% |
1時間足 | 36 | 15 | 早朝(3-9) | 1033.3 | 805 | 1.18 | 3.88% |
1時間足 | 36 | 30 | 日本時間(9-15) | -2349.12 | 960 | 0.85 | 30.83% |
1時間足 | 36 | 30 | 欧州時間(15-21) | -1637.8 | 1581 | 0.93 | 20.01% |
1時間足 | 36 | 30 | NY時間(21-3) | 530.02 | 1364 | 1.03 | 14.13% |
1時間足 | 36 | 30 | 早朝(3-9) | 67.95 | 718 | 1.01 | 8.45% |
1時間足 | 36 | 45 | 日本時間(9-15) | -3361.16 | 863 | 0.84 | 42.78% |
1時間足 | 36 | 45 | 欧州時間(15-21) | -2796.43 | 1308 | 0.91 | 33.01% |
1時間足 | 36 | 45 | NY時間(21-3) | -215.61 | 1144 | 0.99 | 16.13% |
1時間足 | 36 | 45 | 早朝(3-9) | -1469.96 | 664 | 0.91 | 20.7% |
1時間足 | 60 | 15 | 日本時間(9-15) | -315.8 | 713 | 0.94 | 6.08% |
1時間足 | 60 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1226.53 | 1490 | 0.9 | 14.73% |
1時間足 | 60 | 15 | NY時間(21-3) | -1140.33 | 1376 | 0.9 | 14.14% |
1時間足 | 60 | 15 | 早朝(3-9) | -580.01 | 598 | 0.88 | 7.12% |
1時間足 | 60 | 30 | 日本時間(9-15) | 315.13 | 647 | 1.03 | 6.82% |
1時間足 | 60 | 30 | 欧州時間(15-21) | -255.87 | 1215 | 0.99 | 23.05% |
1時間足 | 60 | 30 | NY時間(21-3) | 608.25 | 1108 | 1.04 | 7.49% |
1時間足 | 60 | 30 | 早朝(3-9) | 61.7 | 538 | 1.01 | 7.69% |
1時間足 | 60 | 45 | 日本時間(9-15) | 355.53 | 589 | 1.03 | 13.1% |
1時間足 | 60 | 45 | 欧州時間(15-21) | -2679.93 | 1050 | 0.89 | 37.96% |
1時間足 | 60 | 45 | NY時間(21-3) | -451.48 | 957 | 0.98 | 20.28% |
1時間足 | 60 | 45 | 早朝(3-9) | -763.94 | 512 | 0.94 | 15.85% |
4時間足 | 12 | 15 | 日本時間(9-15) | -2690.08 | 2346 | 0.86 | 29.48% |
4時間足 | 12 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1169.33 | 3017 | 0.95 | 13.29% |
4時間足 | 12 | 15 | NY時間(21-3) | -1893.68 | 2665 | 0.91 | 21.98% |
4時間足 | 12 | 15 | 早朝(3-9) | 16.98 | 1909 | 1 | 8.8% |
4時間足 | 12 | 30 | 日本時間(9-15) | -1318.15 | 1920 | 0.96 | 21.44% |
4時間足 | 12 | 30 | 欧州時間(15-21) | -2185.03 | 2316 | 0.94 | 32.26% |
4時間足 | 12 | 30 | NY時間(21-3) | -1476.03 | 2151 | 0.96 | 24.75% |
4時間足 | 12 | 30 | 早朝(3-9) | 473.59 | 1605 | 1.02 | 15.67% |
4時間足 | 12 | 45 | 日本時間(9-15) | -2762.45 | 1598 | 0.92 | 38.7% |
4時間足 | 12 | 45 | 欧州時間(15-21) | -813.05 | 1819 | 0.98 | 27.63% |
4時間足 | 12 | 45 | NY時間(21-3) | -873.55 | 1700 | 0.98 | 27.89% |
4時間足 | 12 | 45 | 早朝(3-9) | -2371.08 | 1385 | 0.93 | 26.51% |
4時間足 | 36 | 15 | 日本時間(9-15) | -2450.09 | 1059 | 0.72 | 24.82% |
4時間足 | 36 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1861.62 | 1971 | 0.88 | 20.08% |
4時間足 | 36 | 15 | NY時間(21-3) | -2522.95 | 1672 | 0.82 | 26.98% |
4時間足 | 36 | 15 | 早朝(3-9) | 88.3 | 806 | 1.01 | 6.37% |
4時間足 | 36 | 30 | 日本時間(9-15) | -1904.82 | 928 | 0.87 | 22.5% |
4時間足 | 36 | 30 | 欧州時間(15-21) | -755.95 | 1599 | 0.97 | 21.47% |
4時間足 | 36 | 30 | NY時間(21-3) | -2052.82 | 1412 | 0.91 | 28.51% |
4時間足 | 36 | 30 | 早朝(3-9) | 768.77 | 723 | 1.07 | 7.84% |
4時間足 | 36 | 45 | 日本時間(9-15) | -3263.91 | 839 | 0.84 | 40.89% |
4時間足 | 36 | 45 | 欧州時間(15-21) | -700.1 | 1322 | 0.98 | 20.41% |
4時間足 | 36 | 45 | NY時間(21-3) | -1408.69 | 1190 | 0.95 | 30.08% |
4時間足 | 36 | 45 | 早朝(3-9) | 1034.34 | 666 | 1.07 | 12.83% |
4時間足 | 60 | 15 | 日本時間(9-15) | -618.4 | 713 | 0.89 | 8.48% |
4時間足 | 60 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1260.77 | 1442 | 0.89 | 13.97% |
4時間足 | 60 | 15 | NY時間(21-3) | -1740.67 | 1357 | 0.84 | 17.99% |
4時間足 | 60 | 15 | 早朝(3-9) | -652.49 | 615 | 0.87 | 7.52% |
4時間足 | 60 | 30 | 日本時間(9-15) | -341.73 | 647 | 0.97 | 9.84% |
4時間足 | 60 | 30 | 欧州時間(15-21) | -739.48 | 1189 | 0.96 | 18.03% |
4時間足 | 60 | 30 | NY時間(21-3) | -1521.32 | 1141 | 0.92 | 22.02% |
4時間足 | 60 | 30 | 早朝(3-9) | -478.67 | 561 | 0.95 | 10.43% |
4時間足 | 60 | 45 | 日本時間(9-15) | -113.88 | 592 | 0.99 | 12.74% |
4時間足 | 60 | 45 | 欧州時間(15-21) | -2257.81 | 1028 | 0.91 | 31.49% |
4時間足 | 60 | 45 | NY時間(21-3) | -291.08 | 993 | 0.99 | 19.63% |
4時間足 | 60 | 45 | 早朝(3-9) | -1414.76 | 526 | 0.89 | 17.25% |
日足 | 12 | 15 | 日本時間(9-15) | -1630.08 | 2275 | 0.91 | 18.16% |
日足 | 12 | 15 | 欧州時間(15-21) | -489.67 | 2919 | 0.98 | 12.17% |
日足 | 12 | 15 | NY時間(21-3) | -1737.43 | 2536 | 0.92 | 21.86% |
日足 | 12 | 15 | 早朝(3-9) | -184.41 | 1856 | 0.99 | 5.63% |
日足 | 12 | 30 | 日本時間(9-15) | -828.03 | 1870 | 0.97 | 18.66% |
日足 | 12 | 30 | 欧州時間(15-21) | -478.02 | 2280 | 0.99 | 16.63% |
日足 | 12 | 30 | NY時間(21-3) | -1971.91 | 2096 | 0.94 | 30.3% |
日足 | 12 | 30 | 早朝(3-9) | 997.74 | 1563 | 1.04 | 11.08% |
日足 | 12 | 45 | 日本時間(9-15) | -1291.27 | 1564 | 0.96 | 23.5% |
日足 | 12 | 45 | 欧州時間(15-21) | 1249.92 | 1794 | 1.03 | 16.86% |
日足 | 12 | 45 | NY時間(21-3) | -3094.17 | 1687 | 0.92 | 39.05% |
日足 | 12 | 45 | 早朝(3-9) | -699.02 | 1354 | 0.98 | 16.08% |
日足 | 36 | 15 | 日本時間(9-15) | -1416.93 | 1047 | 0.83 | 14.77% |
日足 | 36 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1708.24 | 1897 | 0.89 | 19.58% |
日足 | 36 | 15 | NY時間(21-3) | -1799.35 | 1639 | 0.87 | 21.09% |
日足 | 36 | 15 | 早朝(3-9) | 603.51 | 797 | 1.1 | 4.93% |
日足 | 36 | 30 | 日本時間(9-15) | -1835.66 | 914 | 0.88 | 23.06% |
日足 | 36 | 30 | 欧州時間(15-21) | -1927.76 | 1556 | 0.92 | 24.58% |
日足 | 36 | 30 | NY時間(21-3) | -710.68 | 1405 | 0.97 | 15.88% |
日足 | 36 | 30 | 早朝(3-9) | 1080.01 | 723 | 1.1 | 9.5% |
日足 | 36 | 45 | 日本時間(9-15) | -2903.32 | 831 | 0.85 | 38.12% |
日足 | 36 | 45 | 欧州時間(15-21) | -938.19 | 1280 | 0.97 | 23.3% |
日足 | 36 | 45 | NY時間(21-3) | 992.78 | 1183 | 1.04 | 10.64% |
日足 | 36 | 45 | 早朝(3-9) | 952.31 | 665 | 1.06 | 11.4% |
日足 | 60 | 15 | 日本時間(9-15) | -841.88 | 695 | 0.85 | 9.63% |
日足 | 60 | 15 | 欧州時間(15-21) | -1060.28 | 1398 | 0.91 | 11.63% |
日足 | 60 | 15 | NY時間(21-3) | -1510.18 | 1333 | 0.86 | 16.88% |
日足 | 60 | 15 | 早朝(3-9) | -760.57 | 620 | 0.85 | 8.07% |
日足 | 60 | 30 | 日本時間(9-15) | -1502.12 | 631 | 0.86 | 18.76% |
日足 | 60 | 30 | 欧州時間(15-21) | -229.93 | 1157 | 0.99 | 13.09% |
日足 | 60 | 30 | NY時間(21-3) | -702.28 | 1129 | 0.96 | 18.52% |
日足 | 60 | 30 | 早朝(3-9) | -351.8 | 558 | 0.96 | 11.3% |
日足 | 60 | 45 | 日本時間(9-15) | -1244.45 | 581 | 0.91 | 18.82% |
日足 | 60 | 45 | 欧州時間(15-21) | -1379.83 | 1001 | 0.94 | 23.54% |
日足 | 60 | 45 | NY時間(21-3) | 1302.96 | 988 | 1.06 | 13.71% |
日足 | 60 | 45 | 早朝(3-9) | -1108.25 | 523 | 0.91 | 15.74% |
詳細レポート
長期足:1時間足 MA期間:36 トレーリング(pips):15 時間帯:早朝(3-9)
総評
★★★☆☆
あまり良い結果ではなかったです。
うまくトレンドが出れば良いですが、基本的にSLが刈られて終了…ということになります。
上位足順張り・短期足逆張りロジックは短い時間でサクッと取る方が向いているのかもしれませんね。