引用元
2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part7」スレ
93 :Trader@Live!:2008/01/06(日) 15:09:39.55 ID:lOQFsz3q
オシレーターだけでは話にならないよ。有名な『先物市場のテクニカル分析』にも書いてあるけど
オシレーターの最大の意義は乖離分析であると。トレンドを把握し、乖離分析でマーケットに入れと。
検証ルール
・データ
EURJPY(ユーロ円)
H4(4時間足)
2005年6月~2015年5月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
短期SMA乖離率(シグナル用)
長期SMA(トレンド把握用)
・売買ルール
長期SMAより終値が上にある時、短期SMA乖離率<-○○でロング
長期SMAより終値が下にある時、短期SMA乖離率>○○でショート
※乖離率=((終値-SMA)÷SMA)×100
最適化結果
短期SMA | 長期SMA | 乖離率(%) | TP | SL | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 0.3 | 30 | 30 | -916.68 | 1078 | 0.93 | 15.26 |
6 | 9 | 0.3 | 30 | 30 | -1481.29 | 2145 | 0.95 | 22.74 |
3 | 18 | 0.3 | 30 | 30 | -1065.99 | 1055 | 0.92 | 16.63 |
6 | 18 | 0.3 | 30 | 30 | -1605.65 | 2094 | 0.94 | 23.3 |
3 | 9 | 0.6 | 30 | 30 | 360.69 | 218 | 1.14 | 3.52 |
6 | 9 | 0.6 | 30 | 30 | 635.02 | 689 | 1.08 | 11.01 |
3 | 18 | 0.6 | 30 | 30 | 461.43 | 198 | 1.2 | 2.88 |
6 | 18 | 0.6 | 30 | 30 | 659.61 | 668 | 1.08 | 9.93 |
3 | 9 | 0.9 | 30 | 30 | 554.48 | 66 | 2.01 | 0.86 |
6 | 9 | 0.9 | 30 | 30 | 980.4 | 261 | 1.35 | 2.44 |
3 | 18 | 0.9 | 30 | 30 | 554.48 | 62 | 2.11 | 0.76 |
6 | 18 | 0.9 | 30 | 30 | 929.62 | 255 | 1.34 | 2.3 |
3 | 9 | 0.3 | 60 | 30 | -1814.06 | 1069 | 0.9 | 20.73 |
6 | 9 | 0.3 | 60 | 30 | -2930.64 | 2008 | 0.92 | 29.88 |
3 | 18 | 0.3 | 60 | 30 | -1944.56 | 1044 | 0.89 | 20.97 |
6 | 18 | 0.3 | 60 | 30 | -3467.86 | 1963 | 0.9 | 35.3 |
3 | 9 | 0.6 | 60 | 30 | -140.61 | 215 | 0.96 | 7.93 |
6 | 9 | 0.6 | 60 | 30 | -703.74 | 656 | 0.94 | 17.06 |
3 | 18 | 0.6 | 60 | 30 | -241.78 | 195 | 0.93 | 6.67 |
6 | 18 | 0.6 | 60 | 30 | -550.71 | 632 | 0.95 | 14.54 |
3 | 9 | 0.9 | 60 | 30 | 398.39 | 65 | 1.42 | 1.91 |
6 | 9 | 0.9 | 60 | 30 | 594.5 | 251 | 1.15 | 5.17 |
3 | 18 | 0.9 | 60 | 30 | 423.31 | 61 | 1.48 | 1.76 |
6 | 18 | 0.9 | 60 | 30 | 743.51 | 245 | 1.19 | 4.03 |
3 | 9 | 0.3 | 90 | 30 | -3041.78 | 1050 | 0.85 | 31.69 |
6 | 9 | 0.3 | 90 | 30 | -4680.1 | 1945 | 0.88 | 47.28 |
3 | 18 | 0.3 | 90 | 30 | -2733.39 | 1019 | 0.86 | 28.58 |
6 | 18 | 0.3 | 90 | 30 | -4519.92 | 1879 | 0.88 | 45.69 |
3 | 9 | 0.6 | 90 | 30 | -112.66 | 215 | 0.97 | 10.94 |
6 | 9 | 0.6 | 90 | 30 | -1572.07 | 644 | 0.88 | 27.96 |
3 | 18 | 0.6 | 90 | 30 | -105.05 | 195 | 0.97 | 9.59 |
6 | 18 | 0.6 | 90 | 30 | -1236.84 | 619 | 0.9 | 24.95 |
3 | 9 | 0.9 | 90 | 30 | 267.33 | 65 | 1.23 | 2.65 |
6 | 9 | 0.9 | 90 | 30 | 151.91 | 248 | 1.03 | 10.19 |
3 | 18 | 0.9 | 90 | 30 | 467.41 | 61 | 1.45 | 2.38 |
6 | 18 | 0.9 | 90 | 30 | 434.65 | 241 | 1.1 | 7.98 |
3 | 9 | 0.3 | 30 | 60 | -1437.46 | 1007 | 0.92 | 18.25 |
6 | 9 | 0.3 | 30 | 60 | -1465.26 | 1738 | 0.95 | 18.27 |
3 | 18 | 0.3 | 30 | 60 | -1007.21 | 987 | 0.94 | 17.01 |
6 | 18 | 0.3 | 30 | 60 | -1007.16 | 1702 | 0.97 | 18.83 |
3 | 9 | 0.6 | 30 | 60 | 448.67 | 218 | 1.13 | 5.77 |
6 | 9 | 0.6 | 30 | 60 | 796.41 | 611 | 1.08 | 11.48 |
3 | 18 | 0.6 | 30 | 60 | 895.11 | 197 | 1.33 | 4.5 |
6 | 18 | 0.6 | 30 | 60 | 945.62 | 593 | 1.1 | 10.51 |
3 | 9 | 0.9 | 30 | 60 | 681.51 | 66 | 2.05 | 1.56 |
6 | 9 | 0.9 | 30 | 60 | 844.66 | 246 | 1.24 | 3.34 |
3 | 18 | 0.9 | 30 | 60 | 731.48 | 62 | 2.33 | 1.23 |
6 | 18 | 0.9 | 30 | 60 | 919.81 | 240 | 1.27 | 3.25 |
3 | 9 | 0.3 | 60 | 60 | -3577.16 | 974 | 0.86 | 39.21 |
6 | 9 | 0.3 | 60 | 60 | -4319.35 | 1533 | 0.89 | 46.43 |
3 | 18 | 0.3 | 60 | 60 | -2671.76 | 943 | 0.89 | 31.12 |
6 | 18 | 0.3 | 60 | 60 | -3700.85 | 1501 | 0.91 | 37.43 |
3 | 9 | 0.6 | 60 | 60 | -521.49 | 214 | 0.91 | 10.21 |
6 | 9 | 0.6 | 60 | 60 | -806.29 | 566 | 0.94 | 19.64 |
3 | 18 | 0.6 | 60 | 60 | -273.7 | 193 | 0.94 | 7.38 |
6 | 18 | 0.6 | 60 | 60 | -752.68 | 545 | 0.95 | 17.19 |
3 | 9 | 0.9 | 60 | 60 | 54.68 | 65 | 1.03 | 3.95 |
6 | 9 | 0.9 | 60 | 60 | 73.68 | 230 | 1.01 | 6.66 |
3 | 18 | 0.9 | 60 | 60 | 154.55 | 61 | 1.11 | 2.99 |
6 | 18 | 0.9 | 60 | 60 | 372.6 | 226 | 1.07 | 5.15 |
3 | 9 | 0.3 | 90 | 60 | -4926.35 | 936 | 0.84 | 52.94 |
6 | 9 | 0.3 | 90 | 60 | -4855.64 | 1417 | 0.89 | 53.32 |
3 | 18 | 0.3 | 90 | 60 | -4119.76 | 893 | 0.86 | 43.32 |
6 | 18 | 0.3 | 90 | 60 | -3606.5 | 1366 | 0.92 | 36.62 |
3 | 9 | 0.6 | 90 | 60 | -624.03 | 214 | 0.91 | 12.53 |
6 | 9 | 0.6 | 90 | 60 | -1542.85 | 550 | 0.91 | 29.08 |
3 | 18 | 0.6 | 90 | 60 | -690.81 | 193 | 0.89 | 12.76 |
6 | 18 | 0.6 | 90 | 60 | -1227.49 | 529 | 0.93 | 25.62 |
3 | 9 | 0.9 | 90 | 60 | -3.01 | 65 | 1 | 3.97 |
6 | 9 | 0.9 | 90 | 60 | -377.13 | 224 | 0.95 | 12.27 |
3 | 18 | 0.9 | 90 | 60 | 196.98 | 61 | 1.11 | 3.43 |
6 | 18 | 0.9 | 90 | 60 | 134.39 | 219 | 1.02 | 9.12 |
3 | 9 | 0.3 | 30 | 90 | -2101.38 | 940 | 0.89 | 23.84 |
6 | 9 | 0.3 | 30 | 90 | -1859.17 | 1512 | 0.94 | 26.43 |
3 | 18 | 0.3 | 30 | 90 | -1867.29 | 926 | 0.9 | 22.16 |
6 | 18 | 0.3 | 30 | 90 | -1803 | 1486 | 0.94 | 26.38 |
3 | 9 | 0.6 | 30 | 90 | 21.3 | 216 | 1.01 | 7.35 |
6 | 9 | 0.6 | 30 | 90 | 545.03 | 561 | 1.05 | 12.68 |
3 | 18 | 0.6 | 30 | 90 | 392.45 | 195 | 1.12 | 6.29 |
6 | 18 | 0.6 | 30 | 90 | 165.84 | 546 | 1.02 | 13.14 |
3 | 9 | 0.9 | 30 | 90 | 355.58 | 66 | 1.36 | 2.62 |
6 | 9 | 0.9 | 30 | 90 | 669.43 | 234 | 1.17 | 5.15 |
3 | 18 | 0.9 | 30 | 90 | 455.45 | 62 | 1.55 | 1.9 |
6 | 18 | 0.9 | 30 | 90 | 543.56 | 229 | 1.14 | 5.06 |
3 | 9 | 0.3 | 60 | 90 | -2146.44 | 878 | 0.92 | 27.13 |
6 | 9 | 0.3 | 60 | 90 | -3330.2 | 1262 | 0.92 | 33.76 |
3 | 18 | 0.3 | 60 | 90 | -1983.36 | 852 | 0.93 | 25.96 |
6 | 18 | 0.3 | 60 | 90 | -2888.01 | 1241 | 0.93 | 29.27 |
3 | 9 | 0.6 | 60 | 90 | -538.59 | 212 | 0.92 | 12.32 |
6 | 9 | 0.6 | 60 | 90 | 199.15 | 503 | 1.01 | 14.19 |
3 | 18 | 0.6 | 60 | 90 | -590.11 | 191 | 0.9 | 11.19 |
6 | 18 | 0.6 | 60 | 90 | -224.93 | 487 | 0.98 | 13.07 |
3 | 9 | 0.9 | 60 | 90 | 3.85 | 65 | 1 | 4.31 |
6 | 9 | 0.9 | 60 | 90 | 755.14 | 213 | 1.13 | 9.02 |
3 | 18 | 0.9 | 60 | 90 | 178.53 | 61 | 1.1 | 3.54 |
6 | 18 | 0.9 | 60 | 90 | 678.75 | 209 | 1.12 | 7.42 |
3 | 9 | 0.3 | 90 | 90 | -4019.54 | 814 | 0.88 | 43.61 |
6 | 9 | 0.3 | 90 | 90 | -4500.16 | 1141 | 0.9 | 46.67 |
3 | 18 | 0.3 | 90 | 90 | -4338.88 | 787 | 0.86 | 46.89 |
6 | 18 | 0.3 | 90 | 90 | -3594.13 | 1098 | 0.92 | 36.35 |
3 | 9 | 0.6 | 90 | 90 | -1241.1 | 212 | 0.86 | 19 |
6 | 9 | 0.6 | 90 | 90 | -1196.23 | 482 | 0.94 | 24.36 |
3 | 18 | 0.6 | 90 | 90 | -1611 | 191 | 0.8 | 21.71 |
6 | 18 | 0.6 | 90 | 90 | -1561.27 | 465 | 0.91 | 24.6 |
3 | 9 | 0.9 | 90 | 90 | -228.54 | 65 | 0.91 | 7.6 |
6 | 9 | 0.9 | 90 | 90 | 253.26 | 208 | 1.03 | 9.12 |
3 | 18 | 0.9 | 90 | 90 | 71.08 | 61 | 1.03 | 6.08 |
6 | 18 | 0.9 | 90 | 90 | 337.25 | 203 | 1.05 | 7.17 |
詳細レポート
4時間足短期SMA期間:6 4時間足長期SMA期間:18 乖離率:0.9% 短期SMA乖離率: 利確:30pips 損切:60pips
総評
★★★★☆
最適化の結果を見る限り優位性がある手法だと思います。
コスト込みでちゃんと利益が出ていますし、DDも小さいです。
単純なSMA乖離率でこの結果が出たことに少し驚きです。
詳細レポートでは最近の成績がイマイチなのが気になります。
SMAをEMAに変えたり、フィルターを加えるなどしていずれ検証しなおしたいと思います。