ユーロ円 4時間足 パラボリックの陽転、陰転で利益は出るのか!?

引用元

2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part6」スレ

163 : Trader@Live![sage] 投稿日:2007/11/25(日) 20:03:28.91 ID:OPqGPUkq [1/2回] テクニカルは
シンプルに順張りの意味が最近やっとわかってきた。
もうね、極端な話、何も考えなくてもパラボリックの陽転、陰転で張ってても
いけちゃうんだってこと。

で、そういうのがわかっていても惑わされて早めの利確をして
しまったりする、自分の精神力との闘いだと思うようになります田。

検証ルール

・データ
EURJPY(ユーロ円)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引

・テクニカル
パラボリック

・売買ルール
パラボリックが○個連続で終値の下に出ればロングエントリー、○個連続で終値の上に出ればショートエントリー
クローズはドテンとする

最適化結果

何個連続? AF値 損益($) 総取引数 PF DD(%)
2 0.02 539 1234 1.01 24.9
2 0.04 1647.26 1652 1.03 34.69
2 0.06 2466.89 1797 1.04 25.87
2 0.08 3451.09 1811 1.06 22.76
2 0.1 3058.51 1915 1.05 29.74
2 0.12 4355.44 1625 1.08 21.64
2 0.14 5523.27 1720 1.11 24.73
2 0.16 3948.01 1821 1.07 22.93
2 0.18 2446.17 1897 1.04 25
2 0.2 2412.57 1941 1.04 27.21
3 0.02 -812.02 1136 0.98 31.43
3 0.04 1098.8 1438 1.02 37.94
3 0.06 947.82 1499 1.02 37.71
3 0.08 96.84 1479 1 35.52
3 0.1 -222.88 1495 1 35.42
3 0.12 2061.03 1336 1.04 32.64
3 0.14 2486.43 1366 1.05 29.09
3 0.16 910.65 1411 1.02 32.96
3 0.18 682.13 1427 1.01 29.25
3 0.2 559.64 1443 1.01 28.2
4 0.02 -1735.88 1040 0.96 42.56
4 0.04 1250.79 1233 1.03 32.52
4 0.06 483.79 1232 1.01 37.76
4 0.08 -480.25 1191 0.99 35.98
4 0.1 -821.29 1184 0.98 32.78
4 0.12 169.02 1091 1 37.99
4 0.14 2194.08 1103 1.05 30.71
4 0.16 2475.6 1104 1.06 33.43
4 0.18 899.76 1108 1.02 30.04
4 0.2 772.2 1108 1.02 25.58
5 0.02 -3915.06 940 0.92 64.89
5 0.04 -708.51 1031 0.98 34.01
5 0.06 -3622.74 998 0.92 56.25
5 0.08 -3436.05 958 0.92 53.56
5 0.1 -3925.35 928 0.91 54.33
5 0.12 -4172.35 891 0.9 61.05
5 0.14 -808.92 887 0.98 38
5 0.16 -255.67 869 0.99 38.47
5 0.18 -2585.93 860 0.94 40.58
5 0.2 -2686.61 851 0.93 37.34

詳細レポート

2個連続で転換と判断 AF値:0.14
ユーロ円 4時間足 パラボリックの陽転、陰転で利益は出るのか!?

総評

★★★☆☆
パラボリックの転換だけでも一応利益が出ることが分かりました。

転換は何回連続で終値の上下に出るかで判断しましたが、あまり数を多くすると良くないようです。

詳細レポートを見ると、横ばいの期間が長くトレンドが出た時に一気に取るような戦略になってます。
総取引数が多いので、フィルターを加えてやれば使える手法になりそうです。