引用元
2ch 「■テクニカルについて語ろう■Part6」スレ
333 :Trader@Live!:2007/11/29(木) 22:07:40.76 ID:vW9n8beJ
ところでいま日足で見るとUSD/JPYが
MACDでゴールデンクロスしてるんだけど
大量に買うのが正解?334 :Trader@Live!:2007/11/29(木) 22:09:14.14 ID:L5BXBF1d
正解335 :Trader@Live!:2007/11/29(木) 22:10:22.55 ID:L5BXBF1d
でもかなり遅くないか
もうすぐ分岐点だろ336 :わらってよりとも ◆xCEtOpZutc :2007/11/29(木) 22:11:12.97 ID:b8q7Hc9n
>>333
大量に買うのが正解?全然ダメ、カラダおれにあずけろ337 :Trader@Live!:2007/11/29(木) 22:16:14.74 ID:vW9n8beJ
>>334
やっぱり遅いのか。
自分でもクロスしたときはすでに遅しと経験的に感じはじめてる。
クロスっていうより、クロスする前の下から上への反転が目印のような気が>>336
カラダをあずけるとは?
350 :Trader@Live!:2007/11/30(金) 00:10:07.99 ID:EXb124Fi
教科書通りにクロスするのを待って売り買いには、たしかに使いづらい。
でも、動きを見て、そろそろトレンドが反転しそうかな? という目安にはなるな。
検証ルール
・データ
AUDJPY(豪ドル円)
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.5pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
MACD
・売買ルール
MACD(終値)が-X~0の間ならもうじきクロスすると見越してロング、0~Xの間ならショート
ロングの時、MACDは過去○○期間の高値であること(この条件がないと上から下へ抜けたときもシグナルと判定するため)
手仕舞いは利確(pips)のみ、思惑が外れる=ロングの場合、MACD(終値)が-○○以下になれば0ラインから離れたと判断し損切
最適化結果
短期EMA | 長期EMA | 高安期間 | Entry条件 | 損切条件 | TP | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 20 | -2719.36 | 460 | 0.72 | 30.72 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 20 | -5745.98 | 90 | 0.2 | 62.87 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 20 | -3878.03 | 775 | 0.75 | 43.53 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 20 | -4134.61 | 653 | 0.71 | 50.08 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 20 | -336.59 | 354 | 0.94 | 26.59 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 20 | -5622.04 | 51 | 0.12 | 61.6 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 20 | -3260.46 | 546 | 0.72 | 38.42 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 20 | -1730.62 | 538 | 0.83 | 29.06 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 60 | -3670.06 | 238 | 0.73 | 40.85 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 60 | -5231.78 | 55 | 0.31 | 57.89 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 60 | -2582.73 | 426 | 0.86 | 32.3 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 60 | -3084.72 | 323 | 0.81 | 49.14 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 60 | -1855.76 | 190 | 0.81 | 26.52 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 60 | -5440.27 | 33 | 0.2 | 59.93 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 60 | -3281.37 | 326 | 0.79 | 38.1 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 60 | -2803.57 | 283 | 0.8 | 41.79 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 100 | -1238.98 | 174 | 0.9 | 26.36 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 100 | -4706.84 | 37 | 0.34 | 53.05 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 100 | 264.17 | 333 | 1.01 | 22.7 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1 | 100 | 1513.92 | 243 | 1.1 | 30.43 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 100 | -1074.14 | 132 | 0.89 | 26.31 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1 | 100 | -4893.77 | 28 | 0.27 | 54.92 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 100 | -2674.97 | 261 | 0.85 | 32.43 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1 | 100 | 885.47 | 210 | 1.07 | 26.35 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 20 | -1174.53 | 217 | 0.74 | 27.37 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 20 | -5563.54 | 64 | 0.16 | 61.05 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 20 | -3990.53 | 527 | 0.67 | 44.89 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 20 | -4613.05 | 389 | 0.57 | 54.98 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 20 | 926.8 | 268 | 1.29 | 27.41 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 20 | -5692.75 | 39 | 0.1 | 62.31 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 20 | -3634.85 | 403 | 0.63 | 42.22 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 20 | -2233.25 | 368 | 0.72 | 37.56 |
3 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | -1478.28 | 223 | 0.7 | 27.37 |
6 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | -6174.06 | 71 | 0.16 | 67.14 |
3 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | -6010.44 | 683 | 0.63 | 62.64 |
6 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 20 | -5105.35 | 488 | 0.6 | 58.64 |
3 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 20 | 690.65 | 278 | 1.19 | 27.41 |
6 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 20 | -6286.97 | 47 | 0.11 | 68.24 |
3 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 20 | -3730.03 | 501 | 0.67 | 46.07 |
6 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 20 | -2306.3 | 434 | 0.75 | 39.61 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 20 | 488.55 | 256 | 1.13 | 27.37 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 20 | -439.36 | 109 | 0.81 | 34.29 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 20 | -4460.33 | 66 | 0.19 | 50.23 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 20 | -4121.11 | 71 | 0.22 | 48.31 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 20 | 701.56 | 192 | 1.29 | 27.41 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 20 | -280.84 | 115 | 0.88 | 31.67 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 20 | -4944.26 | 37 | 0.1 | 54.85 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 20 | -5446.9 | 108 | 0.24 | 62.72 |
3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 20 | 30.7 | 270 | 1.01 | 27.37 |
6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 20 | -387.68 | 112 | 0.84 | 33.95 |
3 | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | -5122.03 | 83 | 0.2 | 56.8 |
6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 20 | -4230.61 | 63 | 0.2 | 48.83 |
3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 20 | 68.15 | 198 | 1.02 | 28.13 |
6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 20 | -262.25 | 116 | 0.88 | 31.48 |
3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 20 | -5367.77 | 46 | 0.12 | 59.07 |
6 | 24 | 12 | 1 | 3 | 20 | -5396.13 | 111 | 0.25 | 62.91 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 60 | -4962.82 | 35 | 0.23 | 55.21 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 60 | 210.59 | 95 | 1.05 | 27.25 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 60 | -3104.76 | 280 | 0.79 | 35.99 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 60 | -2604.05 | 183 | 0.75 | 45.12 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 60 | -5293.48 | 21 | 0.14 | 58.46 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 60 | -5174.79 | 25 | 0.18 | 57.28 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 60 | -3698.69 | 212 | 0.7 | 41.5 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 60 | -2993.09 | 170 | 0.71 | 45.3 |
3 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 60 | -4519.55 | 53 | 0.34 | 50.8 |
6 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 60 | 145.32 | 109 | 1.03 | 27.25 |
3 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 60 | -3969.67 | 363 | 0.79 | 45.05 |
6 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 60 | -3508.49 | 217 | 0.72 | 48.29 |
3 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 60 | -5376.6 | 28 | 0.18 | 59.29 |
6 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 60 | -5586.7 | 32 | 0.2 | 61.38 |
3 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 60 | -3887 | 263 | 0.73 | 44.45 |
6 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 60 | -2909.45 | 196 | 0.74 | 44.14 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 60 | -4813.24 | 33 | 0.24 | 53.72 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 60 | -521.12 | 31 | 0.76 | 32.58 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 60 | -4499.48 | 31 | 0.24 | 50.61 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 60 | -5477.71 | 28 | 0.19 | 60.3 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 60 | -5403.39 | 21 | 0.14 | 59.56 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 60 | -308.43 | 47 | 0.88 | 30.51 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 60 | -4991.42 | 21 | 0.15 | 55.47 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 60 | -3841.14 | 32 | 0.27 | 47.93 |
3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 60 | 309.92 | 106 | 1.07 | 27.38 |
6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 60 | -471.59 | 32 | 0.78 | 32.08 |
3 | 24 | 6 | 1 | 3 | 60 | -4815.22 | 45 | 0.29 | 53.75 |
6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 60 | -5087.2 | 36 | 0.25 | 56.42 |
3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 60 | -5816.96 | 28 | 0.17 | 63.67 |
6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 60 | -258.38 | 48 | 0.9 | 30.01 |
3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 60 | -5249.78 | 28 | 0.19 | 58.04 |
6 | 24 | 12 | 1 | 3 | 60 | -3698.85 | 35 | 0.29 | 47.31 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 100 | -4880.27 | 25 | 0.26 | 54.55 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 1.5 | 100 | -108.38 | 49 | 0.97 | 24.5 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 100 | -7.82 | 221 | 1 | 26.35 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 1.5 | 100 | 727.19 | 149 | 1.07 | 26.31 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 100 | -5362.71 | 19 | 0.19 | 59.3 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 1.5 | 100 | -4579.52 | 23 | 0.26 | 51.82 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 100 | -2431.55 | 170 | 0.82 | 31.53 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 1.5 | 100 | -652.13 | 125 | 0.93 | 30.3 |
3 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 100 | -4596.95 | 34 | 0.34 | 51.74 |
6 | 12 | 6 | 1 | 1.5 | 100 | 109.41 | 61 | 1.03 | 24.5 |
3 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 100 | -3520 | 242 | 0.81 | 42.98 |
6 | 24 | 6 | 1 | 1.5 | 100 | -2840 | 144 | 0.77 | 45.89 |
3 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 100 | -5496.39 | 23 | 0.21 | 60.62 |
6 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 100 | -4958.72 | 28 | 0.28 | 55.56 |
3 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 100 | -1901.24 | 198 | 0.87 | 28.9 |
6 | 24 | 12 | 1 | 1.5 | 100 | -1434.88 | 132 | 0.86 | 31.66 |
3 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 100 | -3592.11 | 22 | 0.31 | 46.23 |
6 | 12 | 6 | 0.5 | 3 | 100 | 446.39 | 30 | 1.22 | 32.07 |
3 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 100 | -4819.75 | 24 | 0.26 | 53.95 |
6 | 24 | 6 | 0.5 | 3 | 100 | -3862.93 | 20 | 0.28 | 48.03 |
3 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 100 | -3990.69 | 17 | 0.24 | 47.96 |
6 | 12 | 12 | 0.5 | 3 | 100 | -143.66 | 26 | 0.93 | 29.1 |
3 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 100 | -4274.89 | 22 | 0.26 | 49.22 |
6 | 24 | 12 | 0.5 | 3 | 100 | -3566.69 | 23 | 0.32 | 46.75 |
3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 100 | -4528.49 | 31 | 0.33 | 51.06 |
6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 100 | 529.12 | 31 | 1.26 | 31.25 |
3 | 24 | 6 | 1 | 3 | 100 | -5580.69 | 28 | 0.25 | 61.49 |
6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 100 | -3863.54 | 20 | 0.28 | 48.03 |
3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 100 | -4538.23 | 20 | 0.24 | 51.13 |
6 | 12 | 12 | 1 | 3 | 100 | -60.24 | 27 | 0.97 | 28.27 |
3 | 24 | 12 | 1 | 3 | 100 | -4753.39 | 24 | 0.25 | 53.53 |
6 | 24 | 12 | 1 | 3 | 100 | -3575.15 | 23 | 0.31 | 46.78 |
詳細レポート
短期EMA:3 長期EMA:12 高安期間:12 Entry条件:0.5 損切条件:1.5 TP:20pips
総評
★★☆☆☆
「優位性がある」とまでは言えませんが、可能性を感じる手法だと思います。
詳細レポートは薄利撤退を意識したパラメータのためナンピンEAのような資産曲線になっています。
コツコツで取り続けても数回のドカンで全て台無しになるパターンが見えます。
最適化してやるとTPを大きくした時も利益が出ますので何らかのタイミングは捉えているんだと思います。
単純にMACDの0ラインクロスで売買した場合に比べてどうなの?とは思いますが。
検証を続けたいと思います。