引用元
当ブログ 「豪ドル円 1時間足 4時間足のボリンジャーバンドを見て順張りでエントリー、目標pipsで手仕舞い」
・売買ルール
4時間足のボリンジャーバンドのバンド幅(-2σ~+2σ)が○○時間前と比べて△△倍以上ならエントリー
エントリー方向は、ミドルバンド(=EMA)より上ならロング、下ならショート
利確・損切はpipsで調整総評
★★☆☆☆
これだけではシグナルとしては弱く、スプレッド負けしてしまいます。
通常であれば星1つとしたいところですが、コントロールポイントで簡易的な最適化を行い、詳細レポートは全ティック(精度の一番高いバックテスト法)で出したところ意外に右肩上がりの結果になりましたので星2つとしました。取引回数が多すぎるので、もう少し条件を絞ればいけた気もします。
ドル円やユーロドルなど、スプレッドの狭い通貨ペアで検証しても良いかもしれません。可能性はあるかと思います。
外為オンライン特別講座 初心者でもわかる!実践チャート術 第2回「ボリンジャーバンド・MACD」
逆張りで使う場合は、バンドの幅が拡大から収縮に向かう瞬間を狙ったり、ボリンジャーバンド同様に為替レートの「買われ過ぎ・売られ過ぎ」を判断する別のオシレーター系指標も併用したりして、売買シグナルの精度を高める必要があると思います。
この指標を開発したジョン・ボリンジャー自身が「逆張りで使うべきではない」と言っているように、「±2σ近辺に為替レートが来たら逆張り」という単純な方法だと失敗する可能性も高くなります。あえて単純化すると、逆張り手法が成功しやすいのは、相場が静かな時(レンジ相場や規則正しいトレンド相場)。 失敗しやすいのは、相場急変時やもみ合い相場から上下に大きなトレンドが発生する場面です。
検証ルール
・データ
EURJPY(ユーロ円)
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ボリンジャーバンド
・売買ルール
ボリンジャーバンドのバンド幅(-2σ~+2σ)が○○時間前と比べて△△分の1以下ならエントリー
エントリー方向は、ミドルバンド(=EMA)より下ならロング、上ならショート
利確・損切はpipsで調整
最適化結果
ボリバン期間 | 比較期間 | 何分の1? | TP | SL | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 2 | 30 | 30 | -3416.61 | 2468 | 0.9 | 41.13 |
24 | 6 | 2 | 30 | 30 | -1063.51 | 2418 | 0.97 | 20.37 |
12 | 24 | 2 | 30 | 30 | -3416.61 | 2468 | 0.9 | 41.13 |
24 | 24 | 2 | 30 | 30 | -1063.51 | 2418 | 0.97 | 20.37 |
12 | 6 | 4 | 30 | 30 | -406.7 | 350 | 0.91 | 6.99 |
24 | 6 | 4 | 30 | 30 | 371.02 | 459 | 1.07 | 4.73 |
12 | 24 | 4 | 30 | 30 | -406.7 | 350 | 0.91 | 6.99 |
24 | 24 | 4 | 30 | 30 | 371.02 | 459 | 1.07 | 4.73 |
12 | 6 | 2 | 60 | 30 | -689.33 | 2266 | 0.98 | 19.02 |
24 | 6 | 2 | 60 | 30 | -866.92 | 2171 | 0.98 | 23.33 |
12 | 24 | 2 | 60 | 30 | -689.33 | 2266 | 0.98 | 19.02 |
24 | 24 | 2 | 60 | 30 | -866.92 | 2171 | 0.98 | 23.33 |
12 | 6 | 4 | 60 | 30 | -393.02 | 344 | 0.93 | 7.19 |
24 | 6 | 4 | 60 | 30 | -122.28 | 447 | 0.98 | 10.02 |
12 | 24 | 4 | 60 | 30 | -393.02 | 344 | 0.93 | 7.19 |
24 | 24 | 4 | 60 | 30 | -122.28 | 447 | 0.98 | 10.02 |
12 | 6 | 2 | 90 | 30 | 1315.06 | 2053 | 1.03 | 16.57 |
24 | 6 | 2 | 90 | 30 | -1752.91 | 1995 | 0.95 | 31.35 |
12 | 24 | 2 | 90 | 30 | 1315.06 | 2053 | 1.03 | 16.57 |
24 | 24 | 2 | 90 | 30 | -1752.91 | 1995 | 0.95 | 31.35 |
12 | 6 | 4 | 90 | 30 | -1297.3 | 334 | 0.81 | 16.04 |
24 | 6 | 4 | 90 | 30 | -87.73 | 441 | 0.99 | 10.64 |
12 | 24 | 4 | 90 | 30 | -1297.3 | 334 | 0.81 | 16.04 |
24 | 24 | 4 | 90 | 30 | -87.73 | 441 | 0.99 | 10.64 |
12 | 6 | 2 | 30 | 60 | -5032.5 | 2191 | 0.87 | 56.11 |
24 | 6 | 2 | 30 | 60 | -2572 | 2106 | 0.93 | 34.47 |
12 | 24 | 2 | 30 | 60 | -5032.5 | 2191 | 0.87 | 56.11 |
24 | 24 | 2 | 30 | 60 | -2572 | 2106 | 0.93 | 34.47 |
12 | 6 | 4 | 30 | 60 | -1277.84 | 345 | 0.81 | 15.16 |
24 | 6 | 4 | 30 | 60 | -8.66 | 443 | 1 | 10.53 |
12 | 24 | 4 | 30 | 60 | -1277.84 | 345 | 0.81 | 15.16 |
24 | 24 | 4 | 30 | 60 | -8.66 | 443 | 1 | 10.53 |
12 | 6 | 2 | 60 | 60 | -3891.06 | 1895 | 0.92 | 42.55 |
24 | 6 | 2 | 60 | 60 | -4011.36 | 1787 | 0.91 | 54.37 |
12 | 24 | 2 | 60 | 60 | -3891.06 | 1895 | 0.92 | 42.55 |
24 | 24 | 2 | 60 | 60 | -4011.36 | 1787 | 0.91 | 54.37 |
12 | 6 | 4 | 60 | 60 | -980.37 | 334 | 0.89 | 13.94 |
24 | 6 | 4 | 60 | 60 | 208.11 | 427 | 1.02 | 11.47 |
12 | 24 | 4 | 60 | 60 | -980.37 | 334 | 0.89 | 13.94 |
24 | 24 | 4 | 60 | 60 | 208.11 | 427 | 1.02 | 11.47 |
12 | 6 | 2 | 90 | 60 | -1797.66 | 1648 | 0.96 | 33.64 |
24 | 6 | 2 | 90 | 60 | -4854.24 | 1562 | 0.9 | 58.96 |
12 | 24 | 2 | 90 | 60 | -1797.66 | 1648 | 0.96 | 33.64 |
24 | 24 | 2 | 90 | 60 | -4854.24 | 1562 | 0.9 | 58.96 |
12 | 6 | 4 | 90 | 60 | -1601.72 | 322 | 0.85 | 20.25 |
24 | 6 | 4 | 90 | 60 | 293.51 | 410 | 1.02 | 10.16 |
12 | 24 | 4 | 90 | 60 | -1601.72 | 322 | 0.85 | 20.25 |
24 | 24 | 4 | 90 | 60 | 293.51 | 410 | 1.02 | 10.16 |
12 | 6 | 2 | 30 | 90 | -4190.88 | 1982 | 0.9 | 54.91 |
24 | 6 | 2 | 30 | 90 | -1523.19 | 1883 | 0.96 | 31.21 |
12 | 24 | 2 | 30 | 90 | -4190.88 | 1982 | 0.9 | 54.91 |
24 | 24 | 2 | 30 | 90 | -1523.19 | 1883 | 0.96 | 31.21 |
12 | 6 | 4 | 30 | 90 | -513.5 | 335 | 0.92 | 10.11 |
24 | 6 | 4 | 30 | 90 | 924.71 | 431 | 1.13 | 5.79 |
12 | 24 | 4 | 30 | 90 | -513.5 | 335 | 0.92 | 10.11 |
24 | 24 | 4 | 30 | 90 | 924.71 | 431 | 1.13 | 5.79 |
12 | 6 | 2 | 60 | 90 | -3340.66 | 1636 | 0.93 | 44.34 |
24 | 6 | 2 | 60 | 90 | -1203.34 | 1523 | 0.97 | 38.44 |
12 | 24 | 2 | 60 | 90 | -3340.66 | 1636 | 0.93 | 44.34 |
24 | 24 | 2 | 60 | 90 | -1203.34 | 1523 | 0.97 | 38.44 |
12 | 6 | 4 | 60 | 90 | -745.81 | 318 | 0.93 | 15.31 |
24 | 6 | 4 | 60 | 90 | 1284.45 | 409 | 1.11 | 12.03 |
12 | 24 | 4 | 60 | 90 | -745.81 | 318 | 0.93 | 15.31 |
24 | 24 | 4 | 60 | 90 | 1284.45 | 409 | 1.11 | 12.03 |
12 | 6 | 2 | 90 | 90 | -940.43 | 1394 | 0.98 | 40.36 |
24 | 6 | 2 | 90 | 90 | 1341.74 | 1301 | 1.03 | 23.96 |
12 | 24 | 2 | 90 | 90 | -940.43 | 1394 | 0.98 | 40.36 |
24 | 24 | 2 | 90 | 90 | 1341.74 | 1301 | 1.03 | 23.96 |
12 | 6 | 4 | 90 | 90 | -1405.06 | 299 | 0.88 | 21.15 |
24 | 6 | 4 | 90 | 90 | 2219.21 | 381 | 1.17 | 10.94 |
12 | 24 | 4 | 90 | 90 | -1405.06 | 299 | 0.88 | 21.15 |
24 | 24 | 4 | 90 | 90 | 2219.21 | 381 | 1.17 | 10.94 |
詳細レポート
24時間前と比べて、ボリンジャーバンド(24)が1/4以下の時に2σブレイク逆張りエントリー。利確は90pips、損切は90pips
総評
★★★☆☆
以前豪ドルで順張りエントリーを検証した手法を逆張りで検証してみました。
今回は1時間足のボリバンだけを使用して売買ルールを作りました。
場合によっては使えそうな手法です。
ボリンジャーバンドの期間を短くしすぎると拡大~縮小が頻繁に起こるので期間は長めでもいいかもしれません。