引用元
2ch 「正直、RSIだけで勝てるだろ」スレ
1 :Trader@Live!:2009/01/04(日) 20:54:12 ID:8cWkdjrV
70以上でS、30以下でLで負け知らず2 :Trader@Live!:2009/01/04(日) 21:10:57 ID:tYIwWdv4
それはない3 :Trader@Live!:2009/01/04(日) 21:27:44 ID:scThM5PP
念には念を入れて…
時間足90以上でS、10以下でL。
検証ルール
・データ
AUDJPY(業ドル円)
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.5pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
RSI
・売買ルール
RSI(終値)の値だけで売買を判断(順張り・逆張り)
エントリーだけ時間帯の制限をつける、9-14,15-20,21-2,3-8と概ねアジア・欧州・NYで分かれるようにした。
エグジット条件は(100-エントリー値)=RSIが20以下の時エントリーしたら、エグジットは80以上になったら
最適化結果
方向 | RSI期間 | RSI | 時間 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順張り | 12 | 60 | 9~14 | 1600.64 | 1159 | 1.05 | 20.6 |
順張り | 12 | 60 | 15~20 | 2119.73 | 1168 | 1.06 | 14.99 |
順張り | 12 | 60 | 21~2 | 5951.49 | 1157 | 1.19 | 12.16 |
順張り | 12 | 60 | 3~8 | 916.28 | 1092 | 1.03 | 18.63 |
順張り | 12 | 80 | 9~14 | -2742.22 | 61 | 0.66 | 37.82 |
順張り | 12 | 80 | 15~20 | -355.62 | 73 | 0.95 | 31.46 |
順張り | 12 | 80 | 21~2 | 1340.64 | 76 | 1.18 | 18.98 |
順張り | 12 | 80 | 3~8 | 1428.99 | 62 | 1.22 | 17.65 |
順張り | 24 | 60 | 9~14 | -114.64 | 462 | 1 | 25.94 |
順張り | 24 | 60 | 15~20 | -65.69 | 460 | 1 | 37.72 |
順張り | 24 | 60 | 21~2 | 2904.62 | 471 | 1.13 | 18.57 |
順張り | 24 | 60 | 3~8 | 1313.88 | 434 | 1.06 | 18.91 |
順張り | 24 | 80 | 9~14 | -1773.14 | 4 | 0.16 | 22.78 |
順張り | 24 | 80 | 15~20 | 172.96 | 2 | 2.32 | 23.64 |
順張り | 24 | 80 | 21~2 | -1836.64 | 5 | 0 | 33.79 |
順張り | 24 | 80 | 3~8 | -2400.26 | 5 | 0.13 | 39.44 |
逆張り | 12 | 60 | 9~14 | -5440.75 | 1159 | 0.85 | 61.26 |
逆張り | 12 | 60 | 15~20 | -6187.19 | 1168 | 0.83 | 67.6 |
逆張り | 12 | 60 | 21~2 | -9998.62 | 854 | 0.69 | 99.99 |
逆張り | 12 | 60 | 3~8 | -5160.6 | 1092 | 0.84 | 59.93 |
逆張り | 12 | 80 | 9~14 | 1780.83 | 61 | 1.31 | 22.78 |
逆張り | 12 | 80 | 15~20 | -886.9 | 73 | 0.89 | 30.3 |
逆張り | 12 | 80 | 21~2 | -2728.63 | 76 | 0.72 | 40.05 |
逆張り | 12 | 80 | 3~8 | -2550.52 | 62 | 0.7 | 44.69 |
逆張り | 24 | 60 | 9~14 | -2340.22 | 462 | 0.9 | 32.95 |
逆張り | 24 | 60 | 15~20 | -2486.72 | 460 | 0.9 | 34.6 |
逆張り | 24 | 60 | 21~2 | -5624.63 | 471 | 0.79 | 63.23 |
逆張り | 24 | 60 | 3~8 | -3899.29 | 434 | 0.84 | 43.8 |
逆張り | 24 | 80 | 9~14 | 1493.26 | 4 | 4.41 | 8.84 |
逆張り | 24 | 80 | 15~20 | -1089.61 | 2 | 0 | 37.41 |
逆張り | 24 | 80 | 21~2 | 650.64 | 5 | 12.84 | 35.94 |
逆張り | 24 | 80 | 3~8 | 894.94 | 5 | 2.43 | 35.84 |
詳細レポート
RSI期間:12 RSI:60 順張り=RSI60以上で買い、40以下で売り 時間帯:21~2時
総評
★★★★☆
なかなか興味深い結果が出たと思います。
まず、RSIを教科書通り逆張りに使うのでなく順張りにすることで利益が出るのが分かりました。
そして時間帯によって優位な時とそうでない時が分かれています。
長めのRSI期間で値をきつくすると回数が極点に少なくなるので注意が必要です。
時間帯を区切ることはかなり意味があるようですね。
他の基本的なテクニカル分析でも検証していきたいと思います。