引用元
2ch 「◆◆◆シンプルな手法を集めるスレ◆◆◆」スレ
1 :Trader@Live!:2010/01/07(木) 16:01:22 ID:GPVwk87w
・移動平均線のGC、DC
・長い足向きへのMACDクロス
・長い足向きへのストキャス反転
・長い足向きへの平均足転換
・長い足向きへの移動平均線抜け
・20SMA抜け
・ボリバン20SMAが横向きの時2σ逆張り
・トレンドラインブレイク
検証ルール
・データ
EURJPY(ユーロ円)
M15(15分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1.2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ストキャスティクス
・売買ルール
~順張り~
ファーストストキャスティクスの%Dが20%(売られすぎゾーン)を下から上に抜いたらロング
ファーストストキャスティクスの%Dが80%(買われすぎゾーン)を上から下に抜いたらショート
~逆張り~
ファーストストキャスティクスの%Dが80%(買われすぎゾーン)を上から下に抜いたらロング
ファーストストキャスティクスの%Dが20%(売られすぎゾーン)を下から上に抜いたらショート
利確・損切はpipsで調整
最適化結果
方向 | %K期間 | %D期間 | TP | SL | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順張り | 6 | 6 | 10 | 10 | -9997.38 | 5449 | 0.7 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 10 | -9990.79 | 6248 | 0.73 | 99.91 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 10 | -3375.22 | 2161 | 0.74 | 34.01 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 10 | -9413.79 | 5096 | 0.69 | 94.4 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 10 | -9996.13 | 4476 | 0.73 | 99.96 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 10 | -9988.63 | 5298 | 0.77 | 99.89 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 10 | -4277.55 | 2105 | 0.75 | 43.04 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 10 | -9995.37 | 3848 | 0.69 | 99.95 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 10 | -9992.05 | 5256 | 0.79 | 99.92 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 10 | -9988.24 | 5104 | 0.78 | 99.88 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 10 | -4538.15 | 2040 | 0.75 | 45.85 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 10 | -9991.78 | 3604 | 0.69 | 99.92 |
順張り | 6 | 6 | 10 | 30 | -9996.91 | 4851 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 30 | -9997.08 | 5795 | 0.81 | 99.97 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 30 | -3032.49 | 2061 | 0.83 | 31.86 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 30 | -9729.69 | 4734 | 0.78 | 99.85 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 30 | -9992.99 | 3276 | 0.82 | 99.93 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 30 | -9997.21 | 4445 | 0.86 | 99.97 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 30 | -4729.21 | 1930 | 0.85 | 49.95 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 30 | -9997.32 | 3043 | 0.8 | 99.97 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 30 | -9996.83 | 3025 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 30 | -9991.73 | 3696 | 0.86 | 99.92 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 30 | -6720.71 | 1792 | 0.82 | 75.07 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 30 | -9995.84 | 2591 | 0.81 | 99.96 |
順張り | 6 | 6 | 10 | 50 | -9997.15 | 5499 | 0.82 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 50 | -9997.05 | 5802 | 0.83 | 99.97 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 50 | -2990.2 | 1994 | 0.85 | 35.87 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 50 | -9552.67 | 4426 | 0.79 | 97.27 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 50 | -9997.06 | 2910 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 50 | -9997.63 | 5001 | 0.9 | 99.98 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 50 | -5312.89 | 1804 | 0.86 | 57.84 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 50 | -9996.93 | 2976 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 50 | -9996.88 | 2562 | 0.86 | 99.97 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 50 | -9991.8 | 3773 | 0.9 | 99.92 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 50 | -7478.86 | 1614 | 0.83 | 78.51 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 50 | -9997.18 | 2010 | 0.82 | 99.97 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 10 | -9990.33 | 10147 | 0.79 | 99.9 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 10 | -8625.67 | 10778 | 0.83 | 86.75 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 10 | -2654.19 | 2415 | 0.77 | 26.77 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 10 | -4679.68 | 5290 | 0.81 | 47.2 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 10 | -9991.53 | 9097 | 0.84 | 99.92 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 10 | -8207.72 | 9862 | 0.87 | 83.21 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 10 | -2120.75 | 2336 | 0.86 | 22.06 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 10 | -4019.72 | 5069 | 0.88 | 41.6 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 10 | -9992.57 | 8638 | 0.84 | 99.93 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 10 | -6139.79 | 9055 | 0.91 | 61.58 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 10 | -2215.15 | 2278 | 0.87 | 23.62 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 10 | -2963.42 | 4878 | 0.92 | 31.6 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 30 | -5475.76 | 9616 | 0.92 | 56.87 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 30 | -3343.95 | 9733 | 0.95 | 35.05 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 30 | -1287.98 | 2388 | 0.92 | 14.73 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 30 | -1114.18 | 5116 | 0.97 | 14.74 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 30 | -4769.75 | 7913 | 0.95 | 51.96 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 30 | -1643.06 | 7933 | 0.98 | 28.7 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 30 | -370.88 | 2265 | 0.99 | 14.02 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 30 | 1771.22 | 4623 | 1.03 | 17.55 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 30 | -2170.31 | 6639 | 0.98 | 29.65 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 30 | 1350.03 | 6657 | 1.01 | 18.16 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 30 | 1917.1 | 2138 | 1.06 | 10.79 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 30 | 4084.1 | 4184 | 1.06 | 13.08 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 50 | 251.65 | 8625 | 1 | 20.31 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 50 | -1241.89 | 8750 | 0.98 | 22.13 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 50 | -373.16 | 2336 | 0.98 | 16.96 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 50 | -821.48 | 4872 | 0.98 | 14.73 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 50 | 2535.03 | 6505 | 1.03 | 16.11 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 50 | 1610.45 | 6555 | 1.02 | 16.54 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 50 | 1981.53 | 2169 | 1.06 | 11.85 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 50 | 3499.47 | 4163 | 1.06 | 13.75 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 50 | 2863.8 | 5207 | 1.03 | 16.84 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 50 | 3964.47 | 5260 | 1.04 | 15.49 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 50 | 2872.64 | 1985 | 1.07 | 12.42 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 50 | 5838.43 | 3622 | 1.08 | 11.59 |
詳細レポート
逆張り %K期間:12 %D期間:12 TP:50pips SL:50pips
総評
★★★☆☆
ストキャスティクスの反転を狙うだけでそこそこ勝てることが分かりました。
ただし方向は逆張り、つまり反転したと見せかけて戻るのを利用するということです。
パラメータは長く、狙うpipsは大きくが良いようです。
詳細レポートを見ると、取れるときと取れないときの時期がはっきり分かれています。
引用元の「長い足向き」という条件を忘れていましたので、次回はそれを加えて検証してみたいと思います。