引用元
外為どっとこむ「為替塾(中級編4)~チャートの基本~」
1つ目のサインは、雲とローソク足の位置関係から見えてきます。
見方はとても簡単!ローソク足が「雲」より上部にあれば上昇トレンド、下部にあれば下落トレンドである言われています。そして、ローソク足が「雲」に突入した場合はトレンド転換ポイントの目安。ローソク足が雲を下から上に突破すると上昇サイン。上から下に突き抜ければ下落サインとなります。また、「雲」の厚さは相場の「レジスタンスライン(抵抗ライン)」として強さを表しており、厚ければ厚いほど相場の反転が難しいとされており、抵抗帯・支持帯と見なされています。
検証ルール
・データ
EURAUD(ユーロ豪ドル)
スプレッド3pips
H4(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ローソク足
一目均衡表
・売買ルール
ローソク足1本で一目均衡表の雲(=先行スパン1と先行スパン2の間)を抜いた場合に順張りでエントリー
pipsでトレーリングしていきトレンドフォローを狙う
最適化結果
転換線 | 基準線 | 先行スパン | トレール(pips) | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 26 | 52 | 50 | -511.89 | 162 | 0.86 | 10.81% |
18 | 26 | 52 | 50 | -247.25 | 195 | 0.94 | 13.77% |
9 | 52 | 52 | 50 | -516.77 | 123 | 0.79 | 9.52% |
18 | 52 | 52 | 50 | -522.42 | 147 | 0.83 | 12.46% |
9 | 26 | 104 | 50 | -627.74 | 76 | 0.66 | 8.13% |
18 | 26 | 104 | 50 | -1054.88 | 78 | 0.45 | 12.14% |
9 | 52 | 104 | 50 | 578.37 | 54 | 1.71 | 2.93% |
18 | 52 | 104 | 50 | 440.14 | 56 | 1.45 | 2.29% |
9 | 26 | 52 | 100 | -796.98 | 131 | 0.84 | 11.68% |
18 | 26 | 52 | 100 | 218.18 | 147 | 1.04 | 13.05% |
9 | 52 | 52 | 100 | 467.99 | 108 | 1.13 | 9.1% |
18 | 52 | 52 | 100 | 950.45 | 120 | 1.24 | 15.88% |
9 | 26 | 104 | 100 | -519.14 | 66 | 0.81 | 11.4% |
18 | 26 | 104 | 100 | -920.96 | 62 | 0.68 | 16.16% |
9 | 52 | 104 | 100 | 887.76 | 48 | 1.66 | 4.28% |
18 | 52 | 104 | 100 | 697.08 | 50 | 1.47 | 4.89% |
9 | 26 | 52 | 150 | -999.7 | 106 | 0.83 | 19.08% |
18 | 26 | 52 | 150 | -1091.79 | 125 | 0.83 | 20.47% |
9 | 52 | 52 | 150 | -167.01 | 100 | 0.97 | 12.8% |
18 | 52 | 52 | 150 | 1272.59 | 107 | 1.26 | 15.72% |
9 | 26 | 104 | 150 | -1671.81 | 55 | 0.53 | 22.46% |
18 | 26 | 104 | 150 | -643 | 53 | 0.81 | 16.05% |
9 | 52 | 104 | 150 | 661.47 | 42 | 1.38 | 8.2% |
18 | 52 | 104 | 150 | 2315.73 | 41 | 2.71 | 4.68% |
9 | 26 | 52 | 200 | -2297.83 | 92 | 0.68 | 28.33% |
18 | 26 | 52 | 200 | -813.11 | 110 | 0.89 | 21.78% |
9 | 52 | 52 | 200 | -935.49 | 88 | 0.83 | 21.69% |
18 | 52 | 52 | 200 | -1366.72 | 96 | 0.77 | 29.57% |
9 | 26 | 104 | 200 | -2640.31 | 51 | 0.45 | 30.6% |
18 | 26 | 104 | 200 | -894.38 | 47 | 0.78 | 17.25% |
9 | 52 | 104 | 200 | -531.14 | 40 | 0.8 | 12.47% |
18 | 52 | 104 | 200 | 1453.54 | 39 | 1.83 | 6.78% |
詳細レポート
転換線期間:18 基準線期間:52 先行スパン期間:52 トレール:100pips
総評
★★☆☆☆
一目均衡表のデフォルトパラメータは9,26,52ですが、それでは利益は出ませんでした。
値を長めにしてやるとなかなかいい感じになる気がしますが取引回数が少なすぎます。
詳細レポートの資産曲線を見ると途中まで右下がり、そこから大きく上昇して何とかプラス・・・という結果になっています。
実運用で使うのは厳しそうです。