引用元
Weblio 辞書 > 金融コラム一覧 > FXのチャート分析ソフトMT4のDeMarkerの見方
DeMarkerが0.7以上で、かつ、DeMarkerの数値が減少した地点が上昇トレンドから下降トレンドへの転換点になり、売りのエントリーポイントになります。
また、DeMarkerが0.3以下で、かつ、DeMarkerの数値が増加した地点が下降トレンドから上昇トレンドへの転換点になり、買いのエントリーポイントになります。
検証ルール
・データ
GBPAUD(ポンド豪ドル)
スプレッド3pips
M30(30分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
DeMarker(デマーカー)
・売買ルール
~順張りの場合~
デマーカーの値が0.3以下で、○○期間前の数値より△△以上上昇していればロングエントリー
⇒デマーカーが0.5以上になれば次の足の始値でクローズ
デマーカーの値が0.7以上で、○○期間前の数値より△△以上低下していればショートエントリー
⇒デマーカーが0.5以下になれば次の足の始値でクローズ
※逆張りはEntry・Exitが逆
最適化結果
方向 | DeMarker期間 | 比較 | 値 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順張り | 6 | 3 | 0.05 | -9997.47 | 4228 | 0.76 | 99.97% |
順張り | 12 | 3 | 0.05 | -9989.98 | 4577 | 0.74 | 99.92% |
順張り | 18 | 3 | 0.05 | -7140.81 | 2650 | 0.68 | 72.55% |
順張り | 24 | 3 | 0.05 | -3763.24 | 1484 | 0.71 | 37.95% |
順張り | 6 | 5 | 0.05 | -9990.02 | 4332 | 0.74 | 99.95% |
順張り | 12 | 5 | 0.05 | -7485.25 | 4029 | 0.77 | 75.32% |
順張り | 18 | 5 | 0.05 | -5538.37 | 2662 | 0.74 | 57.53% |
順張り | 24 | 5 | 0.05 | -3589.08 | 1698 | 0.75 | 37.41% |
順張り | 6 | 3 | 0.15 | -6938.45 | 3253 | 0.75 | 69.63% |
順張り | 12 | 3 | 0.15 | -1005.31 | 632 | 0.81 | 12.91% |
順張り | 18 | 3 | 0.15 | -588.35 | 106 | 0.52 | 6.47% |
順張り | 24 | 3 | 0.15 | -438.59 | 22 | 0.35 | 7.71% |
順張り | 6 | 5 | 0.15 | -5772.73 | 2765 | 0.75 | 59.47% |
順張り | 12 | 5 | 0.15 | -1556.2 | 900 | 0.79 | 17.11% |
順張り | 18 | 5 | 0.15 | -211.84 | 264 | 0.9 | 6.38% |
順張り | 24 | 5 | 0.15 | -837.13 | 75 | 0.33 | 9.53% |
逆張り | 6 | 3 | 0.05 | -9985.65 | 5013 | 0.78 | 99.97% |
逆張り | 12 | 3 | 0.05 | -9996.98 | 4494 | 0.73 | 99.97% |
逆張り | 18 | 3 | 0.05 | -4389.9 | 2650 | 0.79 | 46.38% |
逆張り | 24 | 3 | 0.05 | -2679.5 | 1484 | 0.78 | 29.67% |
逆張り | 6 | 5 | 0.05 | -9997.15 | 4691 | 0.75 | 99.97% |
逆張り | 12 | 5 | 0.05 | -9997.23 | 3867 | 0.69 | 99.97% |
逆張り | 18 | 5 | 0.05 | -6028.98 | 2662 | 0.72 | 60.49% |
逆張り | 24 | 5 | 0.05 | -3798.17 | 1698 | 0.74 | 38.63% |
逆張り | 6 | 3 | 0.15 | -7159.5 | 3253 | 0.74 | 72.75% |
逆張り | 12 | 3 | 0.15 | -1736.19 | 632 | 0.7 | 18.11% |
逆張り | 18 | 3 | 0.15 | 132.05 | 106 | 1.16 | 4.49% |
逆張り | 24 | 3 | 0.15 | 344.19 | 22 | 2.26 | 3.34% |
逆張り | 6 | 5 | 0.15 | -6208.74 | 2765 | 0.74 | 63.03% |
逆張り | 12 | 5 | 0.15 | -2352.27 | 900 | 0.7 | 24.81% |
逆張り | 18 | 5 | 0.15 | -934.62 | 264 | 0.63 | 11.85% |
逆張り | 24 | 5 | 0.15 | 514.62 | 75 | 1.94 | 3.3% |
詳細レポート
DeMarker期間:24 5期間前と比べて0.15以上上昇(低下)していればエントリー
総評
★☆☆☆☆
MT4に標準装備されているDeMarkerオシレータを使った手法を検証してみました。
トム・デマークが開発したとされていますが、TDデマーカーⅠとTDデマーカーⅡのどちらなのかは不明です。
逆張りでパラメータをいじくれば利益が出る組み合わせもありますが、普通に使うにはちょっと厳しいと思います。
コスト負けの可能性もありますが、そもそも優位性がないのだと思います。