引用元
2ch 「1日10ピピくらいなら、ほぼ確実に抜けるだろ」スレ
135 : Trader@Live![sage] 投稿日:2008/06/22(日) 16:07:30.64 ID:Wuw1i3Z8
>>131
FXでも株でもなんでもいいから4週間の高値抜いたらL、安値抜いたらS
やってみ。バーチャでいいから。
スキャルやるよりはるかに効率いいと気づくから。
136 : Trader@Live![] 投稿日:2008/06/22(日) 16:09:54.55 ID:iu94a+5o
>>135
4週の高値に指値入れて刺さるの待つわけ?137 : Trader@Live![sage] 投稿日:2008/06/22(日) 16:13:15.90 ID:Wuw1i3Z8
>>136
有名な基本的投資法。もちろん待てないなら2週間にでもすればいい。
でも4週が一番ベスト。利伸ばして損は早めにも合致している。
ドル円でも豪ドル円でもいいから4週間の高値抜けたらショート手仕舞いしてロング
ポジ作って、その逆いったらロング手仕舞いしてショートポジ作ればいい。もちろん利益が出ているポジションは予定損益の3倍の益が出れば
プロテクティブ・ストップしかけておいてもいい。
教科書どおりの手法で豪ドル円の含み益が凄いことになってるよw
検証ルール
・データ
USDJPY(ドル円)
D1(日足)
2005年6月~2015年5月(10年間)
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
○○日高値安値(仕掛け用、手仕舞い用の2種類)
・売買ルール
○○日間高値を上抜けしたらL、そのあと○○日安値を下抜けしたらS
“仕掛け用の日数<=手仕舞い用の日数”の場合ドテンになるが、”仕掛け用の日数>=手仕舞い用の日数”の場合ドテンにならないこともある
最適化結果
高安期間(仕掛け) | 高安期間(手仕舞い) | 損益 | 取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 2538.95 | 338 | 1.16 | 15.49 |
10 | 5 | 1323.41 | 297 | 1.09 | 15.28 |
15 | 5 | 2153.55 | 245 | 1.18 | 12.77 |
20 | 5 | 1417.12 | 220 | 1.13 | 21.79 |
25 | 5 | 1913.73 | 191 | 1.21 | 13.81 |
30 | 5 | 1087.87 | 179 | 1.12 | 14.33 |
35 | 5 | 2031.13 | 160 | 1.26 | 13.19 |
40 | 5 | 1159.07 | 153 | 1.14 | 20.01 |
5 | 10 | 217.64 | 194 | 1.02 | 30.49 |
10 | 10 | 676.15 | 186 | 1.05 | 21.85 |
15 | 10 | 1242.91 | 167 | 1.11 | 21.22 |
20 | 10 | 982.22 | 149 | 1.09 | 27.72 |
25 | 10 | 1409.79 | 131 | 1.15 | 25.5 |
30 | 10 | 391.85 | 123 | 1.04 | 28.97 |
35 | 10 | 1551.25 | 109 | 1.2 | 24.36 |
40 | 10 | 723.43 | 106 | 1.09 | 28.49 |
5 | 15 | 202.9 | 134 | 1.02 | 30.82 |
10 | 15 | 1573.42 | 125 | 1.15 | 22.7 |
15 | 15 | 1962.2 | 121 | 1.19 | 24.33 |
20 | 15 | 1576.94 | 114 | 1.15 | 27.57 |
25 | 15 | 1968.37 | 102 | 1.22 | 24.83 |
30 | 15 | 1811.2 | 95 | 1.21 | 23.64 |
35 | 15 | 2658.33 | 86 | 1.36 | 19.63 |
40 | 15 | 1770.66 | 84 | 1.22 | 23.56 |
5 | 20 | -2338.58 | 115 | 0.81 | 47.25 |
10 | 20 | -1062.63 | 107 | 0.9 | 36.14 |
15 | 20 | -757.77 | 103 | 0.93 | 36.6 |
20 | 20 | -768.59 | 102 | 0.93 | 35.85 |
25 | 20 | -162.82 | 94 | 0.98 | 32.65 |
30 | 20 | 143.62 | 87 | 1.02 | 30.41 |
35 | 20 | 754.43 | 80 | 1.09 | 28.31 |
40 | 20 | 66.66 | 78 | 1.01 | 31.71 |
5 | 25 | -703.07 | 89 | 0.93 | 27.47 |
10 | 25 | -128 | 82 | 0.99 | 23.31 |
15 | 25 | 10 | 79 | 1 | 23.79 |
20 | 25 | -197.55 | 80 | 0.98 | 24.42 |
25 | 25 | -298.54 | 79 | 0.97 | 26.15 |
30 | 25 | 163.76 | 74 | 1.02 | 23.28 |
35 | 25 | 1595.24 | 66 | 1.22 | 19.08 |
40 | 25 | 844.8 | 65 | 1.11 | 21.93 |
5 | 30 | -465.22 | 77 | 0.95 | 25.99 |
10 | 30 | 241.93 | 69 | 1.03 | 21.2 |
15 | 30 | 726.27 | 64 | 1.09 | 21.35 |
20 | 30 | 614.76 | 65 | 1.07 | 21.44 |
25 | 30 | 914.74 | 63 | 1.11 | 19.75 |
30 | 30 | 1074.03 | 63 | 1.14 | 19.67 |
35 | 30 | 1843.79 | 58 | 1.26 | 15.8 |
40 | 30 | 1183.52 | 57 | 1.15 | 17.73 |
5 | 35 | 934.26 | 59 | 1.12 | 20.24 |
10 | 35 | 1341.22 | 54 | 1.18 | 18.55 |
15 | 35 | 1532.84 | 52 | 1.21 | 17.24 |
20 | 35 | 1205.56 | 53 | 1.16 | 17.86 |
25 | 35 | 1719.79 | 51 | 1.24 | 16.79 |
30 | 35 | 1910.92 | 51 | 1.28 | 16.42 |
35 | 35 | 1736.96 | 51 | 1.25 | 16.49 |
40 | 35 | 1548.75 | 50 | 1.22 | 16.42 |
5 | 40 | 498.73 | 54 | 1.06 | 22.41 |
10 | 40 | 663.33 | 51 | 1.09 | 20.34 |
15 | 40 | 663.18 | 49 | 1.09 | 21.71 |
20 | 40 | 432.67 | 50 | 1.06 | 23.44 |
25 | 40 | 466.64 | 49 | 1.06 | 22.14 |
30 | 40 | 573.87 | 49 | 1.08 | 22.24 |
35 | 40 | 434.82 | 49 | 1.06 | 23.23 |
40 | 40 | 542.86 | 49 | 1.08 | 22.09 |
詳細レポート
仕掛け用高安期間:5 手仕舞い用高安期間:5
総評
★★★☆☆
いわゆるドンチャン・ルール、またはタートルズブレイクアウトと呼ばれている手法の変形バージョンです。
ドンチャン・ルールでは「40日高値を上抜けしたらL、20日安値を下抜けしたら手仕舞い」、タートルズブレイクアウトでは「40日高値を上抜けしたらL、10日安値を下抜けしたら手仕舞い」となっていますが、今回の方法ではドテンしてSする点が違います。
タートルズブレイクアウトではストップなど資金管理も合わせてルール化されていますが、それも今回は関係ありません。
引用元記事で触れられていた4週間ドテン(20,20)では利益が出ません。
ドンチャン・ルール(40,20)もほぼ利益なし、タートルズブレイクアウト(20,10)は一応利益になります。
成績と取引回数のバランスが良かった5,5で詳細を出してみました。
勝率36%ですが徐々に右肩上がりになっているところを見ると一応機能するルールのようです。
このまま使うのは難しいですが、何らかのフィルターと組み合わせれば化ける可能性もあります。
時間軸を変えてみたりストップを採用するのもいいかもしれません。