引用元
当ブログ「ユーロ円 15分足 ストキャスティクス反転でエントリー、TPSLでクローズ」
・売買ルール
~順張り~
ファーストストキャスティクスの%Dが20%(売られすぎゾーン)を下から上に抜いたらロング
ファーストストキャスティクスの%Dが80%(買われすぎゾーン)を上から下に抜いたらショート~逆張り~
ファーストストキャスティクスの%Dが80%(買われすぎゾーン)を上から下に抜いたらロング
ファーストストキャスティクスの%Dが20%(売られすぎゾーン)を下から上に抜いたらショート利確・損切はpipsで調整
総評
★★★☆☆
ストキャスティクスの反転を狙うだけでそこそこ勝てることが分かりました。
ただし方向は逆張り、つまり反転したと見せかけて戻るのを利用するということです。
パラメータは長く、狙うpipsは大きくが良いようです。詳細レポートを見ると、取れるときと取れないときの時期がはっきり分かれています。
引用元の「長い足向き」という条件を忘れていましたので、次回はそれを加えて検証してみたいと思います。
検証ルール
・データ
EURUSD(ユーロドル)
H1(1時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ストキャスティクス
EMA(トレンド測定用)
・売買ルール
逆張りを採用
ファーストストキャスティクスの%Dが80%(買われすぎゾーン)を上から下に抜いたらロング
ファーストストキャスティクスの%Dが20%(売られすぎゾーン)を下から上に抜いたらショート
終値とEMA(24期間)の関係をフィルターにする。終値>EMAでロング=順張り、終値<EMAでロング=逆張り
利確・損切はpipsで調整
最適化結果
EMA方向 | %K期間 | %D期間 | TP | SL | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順張り | 6 | 6 | 10 | 10 | -276.85 | 2285 | 0.98 | 8.14 |
順張り | 6 | 6 | 10 | 30 | 1806.3 | 2259 | 1.11 | 6.88 |
順張り | 6 | 6 | 10 | 50 | 1890.85 | 2205 | 1.11 | 7.22 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 10 | -1420.86 | 2233 | 0.92 | 14.51 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 30 | -1463.57 | 2157 | 0.96 | 24.01 |
順張り | 6 | 6 | 30 | 50 | 141.97 | 2035 | 1 | 15.05 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 10 | -2546.89 | 2161 | 0.87 | 26.18 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 30 | -1366.05 | 2013 | 0.96 | 27.78 |
順張り | 6 | 6 | 50 | 50 | -317.1 | 1877 | 0.99 | 21.13 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 10 | -408.46 | 625 | 0.88 | 5.58 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 30 | 516.57 | 623 | 1.12 | 3.27 |
順張り | 6 | 12 | 10 | 50 | 1175.76 | 623 | 1.27 | 3.36 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 10 | -560.62 | 617 | 0.88 | 6.92 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 30 | 18.49 | 611 | 1 | 5.65 |
順張り | 6 | 12 | 30 | 50 | 163.33 | 610 | 1.01 | 6.65 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 10 | -758.6 | 610 | 0.86 | 10.01 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 30 | -275.16 | 598 | 0.98 | 7.91 |
順張り | 6 | 12 | 50 | 50 | -808.82 | 596 | 0.95 | 14.93 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 10 | -1329.43 | 2292 | 0.89 | 14.73 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 30 | 160.03 | 2268 | 1.01 | 10.32 |
順張り | 12 | 6 | 10 | 50 | -79.63 | 2231 | 1 | 9.57 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 10 | -1946.71 | 2237 | 0.89 | 22.82 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 30 | -3178.21 | 2165 | 0.91 | 36.26 |
順張り | 12 | 6 | 30 | 50 | -1992.55 | 2083 | 0.95 | 23.48 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 10 | -2182.27 | 2170 | 0.88 | 28.31 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 30 | -2972.71 | 2043 | 0.93 | 41.94 |
順張り | 12 | 6 | 50 | 50 | -3135.93 | 1917 | 0.94 | 40.72 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 10 | -682.93 | 1272 | 0.9 | 7.55 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 30 | 1045.92 | 1266 | 1.12 | 4.54 |
順張り | 12 | 12 | 10 | 50 | 1117.65 | 1258 | 1.11 | 6.13 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 10 | -715.72 | 1243 | 0.93 | 10.15 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 30 | -281.26 | 1225 | 0.98 | 10.98 |
順張り | 12 | 12 | 30 | 50 | 679.97 | 1208 | 1.03 | 10.56 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 10 | -1673.16 | 1231 | 0.85 | 18.73 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 30 | -1319.73 | 1199 | 0.94 | 17.89 |
順張り | 12 | 12 | 50 | 50 | -1106.72 | 1167 | 0.96 | 23.06 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 10 | -502.58 | 411 | 0.79 | 5.39 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 30 | -278.49 | 409 | 0.92 | 4.44 |
逆張り | 6 | 6 | 10 | 50 | -78.59 | 406 | 0.98 | 4.88 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 10 | -622.41 | 407 | 0.81 | 7.23 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 30 | -459.15 | 401 | 0.93 | 7.61 |
逆張り | 6 | 6 | 30 | 50 | -82.64 | 389 | 0.99 | 8.7 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 10 | -520.7 | 406 | 0.85 | 7.42 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 30 | -263.72 | 387 | 0.96 | 6.97 |
逆張り | 6 | 6 | 50 | 50 | -864.3 | 375 | 0.91 | 15.24 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 10 | -9.8 | 23 | 0.92 | 0.72 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 30 | 113.5 | 23 | 2.26 | 0.5 |
逆張り | 6 | 12 | 10 | 50 | 174.2 | 23 | 4.48 | 0.61 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 10 | 9.73 | 23 | 1.06 | 0.83 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 30 | 151.32 | 23 | 1.56 | 1.54 |
逆張り | 6 | 12 | 30 | 50 | 211.37 | 23 | 1.7 | 1.68 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 10 | 8.73 | 23 | 1.05 | 0.78 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 30 | -50.73 | 23 | 0.89 | 2.77 |
逆張り | 6 | 12 | 50 | 50 | -49.27 | 23 | 0.92 | 3.33 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 10 | -100.33 | 447 | 0.96 | 3.16 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 30 | 294.72 | 447 | 1.09 | 4.55 |
逆張り | 12 | 6 | 10 | 50 | 337.84 | 447 | 1.1 | 6 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 10 | -439.2 | 441 | 0.87 | 5.62 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 30 | 111.48 | 431 | 1.02 | 6.43 |
逆張り | 12 | 6 | 30 | 50 | 1470.82 | 419 | 1.21 | 5.17 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 10 | -363.94 | 436 | 0.9 | 6.94 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 30 | -50.54 | 420 | 0.99 | 8.38 |
逆張り | 12 | 6 | 50 | 50 | -72.67 | 405 | 0.99 | 12.08 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 10 | -26.95 | 159 | 0.97 | 1.79 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 30 | 202.88 | 159 | 1.19 | 1.52 |
逆張り | 12 | 12 | 10 | 50 | 388.79 | 159 | 1.38 | 1.61 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 10 | -6.18 | 159 | 0.99 | 2.17 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 30 | 223.11 | 157 | 1.1 | 2.45 |
逆張り | 12 | 12 | 30 | 50 | 521.25 | 157 | 1.2 | 3.02 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 10 | 431.24 | 159 | 1.34 | 2 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 30 | 538.28 | 156 | 1.19 | 4.94 |
逆張り | 12 | 12 | 50 | 50 | 860.8 | 156 | 1.25 | 5.14 |
詳細レポート
順張り %K期間:6 %D期間:12 Tp:10pips SL:50pips
総評
★★★★☆
EMA順張り逆張りに関わらず勝てるようです。
順張り(終値がEMAの上でロング)の方が回数が多くなります。
TPSLの値幅を大きく、%Dの期間を長くした方が良い結果が出ます
詳細レポートを見ると横ばいの期間が長いですが、DDも低く押さえられてるようなのでポートフォリオの一部としてはアリなんじゃないかと思います。
今回・前回とファーストストキャスティクスで検証しましたが、スローストキャスティクスについても今後試してみたいと思います。