引用元
FXブロードネット「テクニカルチャート講座 RSI」
RSIの利用法
1.RSIのもっとも簡単な利用法
70を超えると買われ過ぎで天井が近いシグナルとなり、30を割ると売られ過ぎで底が近いシグナルのなるというものです。
したがって、RSIが70~80を超えてきたところで逆張りの売り、30~20を割り込んできたところで逆張りの買いとなります。
また、買われ過ぎ売られ過ぎの範囲から反転し、同水準から抜け出した場合はより確実なサインとされます。しかし、RSIの弱点として、大きな上昇トレンドの初期局面では、RSIは急激に上昇して80以上になった後、長く高値圏に滞留し続けてしまい、その間価格も上昇し続ける、または、その逆の局面では、20以下に滞留するといった現象が起きやすいことが挙げられます。
このような場合は、RSIのシグナルに従って売買をしても相場は反転せず、ポジションが踏み上げられてしまうことになるので注意が必要です。
検証ルール
・データ
GBPJPY(ポンド円)
M15(15分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
RSI
・売買ルール
RSIが20%以下でロング、80%以上でショート
利確は○○pips、逆行したら○○pipsごとにナンピン
トレンドに嵌った場合を想定し、△△時間以内にExitできなければ損切り
最適化結果
RSI期間 | TP | ナンピン幅 | 強制Exit時間 | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 10 | 3 | -9818.81 | 1953 | 0.69 | 98.93 |
12 | 10 | 10 | 6 | -9864.56 | 1983 | 0.7 | 98.88 |
12 | 10 | 10 | 9 | -9833.49 | 2006 | 0.71 | 98.55 |
12 | 10 | 10 | 12 | -9818.19 | 2024 | 0.72 | 98.79 |
12 | 10 | 30 | 3 | 573.21 | 2514 | 1.02 | 65.48 |
12 | 10 | 30 | 6 | -3464.86 | 2542 | 0.89 | 75.6 |
12 | 10 | 30 | 9 | -4298.22 | 2561 | 0.87 | 78.33 |
12 | 10 | 30 | 12 | -3667.29 | 2584 | 0.89 | 70.15 |
12 | 10 | 50 | 3 | -630.13 | 1973 | 0.97 | 44.85 |
12 | 10 | 50 | 6 | -3072.23 | 1983 | 0.87 | 48.22 |
12 | 10 | 50 | 9 | -3258.11 | 1991 | 0.87 | 49 |
12 | 10 | 50 | 12 | -3406.13 | 2006 | 0.87 | 51.81 |
12 | 30 | 10 | 3 | 20740.73 | 5704 | 1.27 | 89.06 |
12 | 30 | 10 | 6 | -9857.64 | 2098 | 0.81 | 99.37 |
12 | 30 | 10 | 9 | -9873.38 | 2171 | 0.82 | 99.4 |
12 | 30 | 10 | 12 | -9846.89 | 2221 | 0.83 | 99.36 |
12 | 30 | 30 | 3 | 5805.74 | 2412 | 1.17 | 53.25 |
12 | 30 | 30 | 6 | 5498.41 | 2529 | 1.13 | 55.51 |
12 | 30 | 30 | 9 | 4608 | 2618 | 1.1 | 58.03 |
12 | 30 | 30 | 12 | 4060.51 | 2684 | 1.08 | 52.71 |
12 | 30 | 50 | 3 | 3334.06 | 1799 | 1.13 | 40.04 |
12 | 30 | 50 | 6 | 2108.78 | 1851 | 1.07 | 43.72 |
12 | 30 | 50 | 9 | 3144.1 | 1910 | 1.09 | 40.61 |
12 | 30 | 50 | 12 | 2421.04 | 1942 | 1.07 | 39.41 |
12 | 50 | 10 | 3 | 28045.48 | 6057 | 1.3 | 83.19 |
12 | 50 | 10 | 6 | 30275.49 | 6711 | 1.24 | 88.18 |
12 | 50 | 10 | 9 | 30903.61 | 7143 | 1.21 | 81.01 |
12 | 50 | 10 | 12 | 33029.27 | 7395 | 1.2 | 92.98 |
12 | 50 | 30 | 3 | 9123.33 | 2480 | 1.23 | 53.22 |
12 | 50 | 30 | 6 | 5998.94 | 2685 | 1.11 | 59.08 |
12 | 50 | 30 | 9 | 9997.21 | 2829 | 1.16 | 60.92 |
12 | 50 | 30 | 12 | 11619.69 | 2911 | 1.18 | 56.99 |
12 | 50 | 50 | 3 | 5692.13 | 1814 | 1.2 | 37.85 |
12 | 50 | 50 | 6 | 3289.01 | 1904 | 1.08 | 41.44 |
12 | 50 | 50 | 9 | 5331.51 | 1995 | 1.12 | 46.77 |
12 | 50 | 50 | 12 | 6793.09 | 2047 | 1.14 | 43.7 |
24 | 10 | 10 | 3 | 1028.45 | 570 | 1.14 | 85.44 |
24 | 10 | 10 | 6 | 166.3 | 587 | 1.02 | 72.07 |
24 | 10 | 10 | 9 | -3713.46 | 606 | 0.71 | 69.05 |
24 | 10 | 10 | 12 | -5101.14 | 618 | 0.64 | 69.05 |
24 | 10 | 30 | 3 | 480.01 | 271 | 1.15 | 29.34 |
24 | 10 | 30 | 6 | 42.78 | 274 | 1.01 | 25.81 |
24 | 10 | 30 | 9 | -1161.34 | 283 | 0.77 | 25.32 |
24 | 10 | 30 | 12 | -1624.09 | 286 | 0.71 | 26.96 |
24 | 10 | 50 | 3 | 328.87 | 205 | 1.15 | 18.18 |
24 | 10 | 50 | 6 | -309.48 | 203 | 0.89 | 16.44 |
24 | 10 | 50 | 9 | -1496.23 | 208 | 0.63 | 20.02 |
24 | 10 | 50 | 12 | -1409.97 | 211 | 0.65 | 19.45 |
24 | 30 | 10 | 3 | -9903.86 | 177 | 0.19 | 99.06 |
24 | 30 | 10 | 6 | -9842.14 | 189 | 0.22 | 98.45 |
24 | 30 | 10 | 9 | -9899.56 | 194 | 0.23 | 99.09 |
24 | 30 | 10 | 12 | -9896.9 | 198 | 0.23 | 99.04 |
24 | 30 | 30 | 3 | 1485.52 | 260 | 1.35 | 48.23 |
24 | 30 | 30 | 6 | 289.34 | 274 | 1.05 | 48.19 |
24 | 30 | 30 | 9 | -1740.55 | 289 | 0.78 | 50.68 |
24 | 30 | 30 | 12 | -2265.52 | 297 | 0.74 | 61.24 |
24 | 30 | 50 | 3 | 857.21 | 193 | 1.27 | 29.7 |
24 | 30 | 50 | 6 | -332.51 | 199 | 0.93 | 29.83 |
24 | 30 | 50 | 9 | -1969.79 | 209 | 0.69 | 30.63 |
24 | 30 | 50 | 12 | -2238.31 | 216 | 0.67 | 37.01 |
24 | 50 | 10 | 3 | -9864.42 | 181 | 0.26 | 98.81 |
24 | 50 | 10 | 6 | -9925.18 | 199 | 0.29 | 99.35 |
24 | 50 | 10 | 9 | -9833.95 | 202 | 0.29 | 98.51 |
24 | 50 | 10 | 12 | -9862.72 | 206 | 0.29 | 98.7 |
24 | 50 | 30 | 3 | 2345.02 | 268 | 1.51 | 47.74 |
24 | 50 | 30 | 6 | 923.13 | 294 | 1.14 | 45.57 |
24 | 50 | 30 | 9 | -1427.74 | 316 | 0.85 | 46.73 |
24 | 50 | 30 | 12 | -1308.85 | 326 | 0.87 | 53.86 |
24 | 50 | 50 | 3 | 1888.9 | 195 | 1.6 | 28.66 |
24 | 50 | 50 | 6 | 755.57 | 204 | 1.16 | 28.65 |
24 | 50 | 50 | 9 | -584.77 | 216 | 0.91 | 28.96 |
24 | 50 | 50 | 12 | -452.11 | 225 | 0.93 | 31.78 |
詳細レポート
RSI期間:12 TP:50pips ナンピン幅:50pips 強制Exit:3時間
総評
★★★☆☆
ナンピン戦略はたった1回の大負けで破産する可能性があります、被害を最小限に抑えるため時間で強制Exitする方法を採用しました。
しかし3時間で逃げたとしてもDDが巨大なところを見るといくら最適化しても爆死する可能性はあるように思います。
それ以上時間を置くとトレンドが出た時に全部持ってかれるみたいです。
成績自体はナンピンを採用したことで安定してるように見えます(だから商材EAはナンピン使ってるのが多いんですね)
RSI期間を24にすると回数自体かなり少なくなってしまいました。
ナンピン幅が大きい方が安定していますので、RSI期間を短くして取引頻度を上げつつナンピンは控えめに行うのが良いようです。
詳細レポートを見るとちょっと横ばい期間が長すぎる気もしますので星3としました。