引用元
当ブログ「豪ドル円 4時間足 MACDが0ラインクロスするのを見越してエントリー」
・売買ルール
MACD(終値)が-X~0の間ならもうじきクロスすると見越してロング、0~Xの間ならショート
ロングの時、MACDは過去○○期間の高値であること(この条件がないと上から下へ抜けたときもシグナルと判定するため)
手仕舞いは利確(pips)のみ、思惑が外れる=ロングの場合、MACD(終値)が-○○以下になれば0ラインから離れたと判断し損切
総評
★★☆☆☆
「優位性がある」とまでは言えませんが、可能性を感じる手法だと思います。詳細レポートは薄利撤退を意識したパラメータのためナンピンEAのような資産曲線になっています。
コツコツで取り続けても数回のドカンで全て台無しになるパターンが見えます。最適化してやるとTPを大きくした時も利益が出ますので何らかのタイミングは捉えているんだと思います。
単純にMACDの0ラインクロスで売買した場合に比べてどうなの?とは思いますが。
検証を続けたいと思います。
検証ルール
・データ
GBPJPY(ポンド円)
H1(4時間足)
2006年1月~2015年12月の10年間
スプレッド2pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
MACD
・売買ルール
~順張り~
MACD(終値)が-X~0の間ならもうじきクロスすると見越してロング、0~Xの間ならショート
MACDの算出は短期EMA:6 長期EMA:12とする
ロングの時、MACDは過去6期間の高値であること(この条件がないと上から下へ抜けたときもシグナルと判定するため)
手仕舞いは利確(pips)のみ、時間になってもExitできていなければ損切
~逆張り~
MACD(終値)が-X~0の間ならショート、0~Xの間ならロング(ロングの時、MACDは過去6期間の高値であること)
MACDの算出は短期EMA:6 長期EMA:12とする
手仕舞いは利確(pips)のみ、時間になってもExitできていなければ損切
最適化結果
方向 | エントリー条件 | Exit時間 | TP | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
順張り | 0.5 | 3 | 10 | -9996.6 | 4957 | 0.76 | 99.97 |
順張り | 2 | 3 | 10 | -9996.78 | 3814 | 0.72 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 3 | 10 | -9996.8 | 3773 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 5 | 3 | 10 | -9996.97 | 3777 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 6 | 10 | -9996.72 | 5475 | 0.79 | 99.97 |
順張り | 2 | 6 | 10 | -9996.6 | 3938 | 0.74 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 6 | 10 | -9996.73 | 3988 | 0.75 | 99.97 |
順張り | 5 | 6 | 10 | -9996.56 | 3992 | 0.75 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 9 | 10 | -9996.72 | 4978 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 2 | 9 | 10 | -9996.63 | 3189 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 9 | 10 | -9997.01 | 3229 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 5 | 9 | 10 | -9997.27 | 3233 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 12 | 10 | -9996.8 | 3354 | 0.72 | 99.97 |
順張り | 2 | 12 | 10 | -9998.36 | 2685 | 0.67 | 99.98 |
順張り | 3.5 | 12 | 10 | -9997.69 | 2713 | 0.68 | 99.98 |
順張り | 5 | 12 | 10 | -9997.11 | 2714 | 0.68 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 3 | 30 | -9996.7 | 3817 | 0.81 | 99.97 |
順張り | 2 | 3 | 30 | -9996.86 | 2884 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 3 | 30 | -9996.96 | 2918 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 5 | 3 | 30 | -9996.86 | 2929 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 6 | 30 | -9997.51 | 3488 | 0.83 | 99.98 |
順張り | 2 | 6 | 30 | -9996.61 | 2626 | 0.8 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 6 | 30 | -9997.1 | 2664 | 0.8 | 99.97 |
順張り | 5 | 6 | 30 | -9996.7 | 2724 | 0.81 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 9 | 30 | -9997.27 | 1650 | 0.72 | 99.97 |
順張り | 2 | 9 | 30 | -9996.77 | 1941 | 0.76 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 9 | 30 | -9996.69 | 1954 | 0.76 | 99.97 |
順張り | 5 | 9 | 30 | -9996.6 | 1958 | 0.76 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 12 | 30 | -9996.96 | 1455 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 2 | 12 | 30 | -9996.56 | 1675 | 0.74 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 12 | 30 | -9997.06 | 1683 | 0.74 | 99.97 |
順張り | 5 | 12 | 30 | -9996.97 | 1686 | 0.74 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 3 | 50 | -9996.78 | 3390 | 0.81 | 99.97 |
順張り | 2 | 3 | 50 | -9996.85 | 2553 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 3 | 50 | -9996.82 | 2585 | 0.78 | 99.97 |
順張り | 5 | 3 | 50 | -9996.8 | 2731 | 0.8 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 6 | 50 | -9997 | 2869 | 0.83 | 99.97 |
順張り | 2 | 6 | 50 | -9996.71 | 2762 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 6 | 50 | -9996.81 | 2787 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 5 | 6 | 50 | -9996.57 | 2795 | 0.84 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 9 | 50 | -9996.84 | 1342 | 0.72 | 99.97 |
順張り | 2 | 9 | 50 | -9996.68 | 1589 | 0.77 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 9 | 50 | -9996.82 | 1614 | 0.77 | 99.97 |
順張り | 5 | 9 | 50 | -9996.78 | 1619 | 0.77 | 99.97 |
順張り | 0.5 | 12 | 50 | -9996.86 | 1170 | 0.71 | 99.97 |
順張り | 2 | 12 | 50 | -9997.03 | 1412 | 0.76 | 99.97 |
順張り | 3.5 | 12 | 50 | -9996.59 | 1428 | 0.77 | 99.97 |
順張り | 5 | 12 | 50 | -9997.1 | 1492 | 0.78 | 99.97 |
逆張り | 0.5 | 3 | 10 | -4917.99 | 8843 | 0.92 | 56.78 |
逆張り | 2 | 3 | 10 | -9747.94 | 10499 | 0.87 | 98.06 |
逆張り | 3.5 | 3 | 10 | -9551.8 | 10553 | 0.87 | 96.42 |
逆張り | 5 | 3 | 10 | -9526.06 | 10556 | 0.87 | 96.2 |
逆張り | 0.5 | 6 | 10 | -36.49 | 7946 | 1 | 22.81 |
逆張り | 2 | 6 | 10 | -4185.82 | 9257 | 0.94 | 55.22 |
逆張り | 3.5 | 6 | 10 | -4153.88 | 9303 | 0.94 | 54.67 |
逆張り | 5 | 6 | 10 | -4128.14 | 9306 | 0.94 | 54.47 |
逆張り | 0.5 | 9 | 10 | 1430.94 | 7615 | 1.03 | 14.73 |
逆張り | 2 | 9 | 10 | -1759.91 | 8797 | 0.97 | 38.16 |
逆張り | 3.5 | 9 | 10 | -1579.38 | 8835 | 0.98 | 36.66 |
逆張り | 5 | 9 | 10 | -1553.64 | 8838 | 0.98 | 36.47 |
逆張り | 0.5 | 12 | 10 | -286.09 | 7315 | 0.99 | 23.97 |
逆張り | 2 | 12 | 10 | -4314.35 | 8424 | 0.94 | 55.74 |
逆張り | 3.5 | 12 | 10 | -4113.48 | 8461 | 0.94 | 54.03 |
逆張り | 5 | 12 | 10 | -4087.74 | 8464 | 0.94 | 53.82 |
逆張り | 0.5 | 3 | 30 | -4239.35 | 6563 | 0.94 | 53.68 |
逆張り | 2 | 3 | 30 | -7079.42 | 7703 | 0.92 | 74.82 |
逆張り | 3.5 | 3 | 30 | -6534.53 | 7743 | 0.93 | 70.08 |
逆張り | 5 | 3 | 30 | -6433.17 | 7747 | 0.93 | 69.19 |
逆張り | 0.5 | 6 | 30 | -142.35 | 5304 | 1 | 24.67 |
逆張り | 2 | 6 | 30 | -2307.13 | 6093 | 0.97 | 38.74 |
逆張り | 3.5 | 6 | 30 | -2229.85 | 6131 | 0.97 | 37.83 |
逆張り | 5 | 6 | 30 | -2128.49 | 6135 | 0.98 | 37 |
逆張り | 0.5 | 9 | 30 | 479.93 | 4747 | 1.01 | 29.13 |
逆張り | 2 | 9 | 30 | -2278.6 | 5414 | 0.97 | 40.31 |
逆張り | 3.5 | 9 | 30 | -1779.13 | 5443 | 0.98 | 36.38 |
逆張り | 5 | 9 | 30 | -1677.77 | 5447 | 0.98 | 35.58 |
逆張り | 0.5 | 12 | 30 | 507.43 | 4400 | 1.01 | 24 |
逆張り | 2 | 12 | 30 | -2074.38 | 5003 | 0.98 | 38.93 |
逆張り | 3.5 | 12 | 30 | -1621.77 | 5031 | 0.98 | 35.36 |
逆張り | 5 | 12 | 30 | -1520.41 | 5035 | 0.98 | 34.53 |
逆張り | 0.5 | 3 | 50 | -4503.76 | 6209 | 0.94 | 50.48 |
逆張り | 2 | 3 | 50 | -6177.25 | 7208 | 0.93 | 65.91 |
逆張り | 3.5 | 3 | 50 | -5623.42 | 7237 | 0.94 | 60.94 |
逆張り | 5 | 3 | 50 | -5602.82 | 7239 | 0.94 | 60.75 |
逆張り | 0.5 | 6 | 50 | 1593.99 | 4788 | 1.02 | 18.58 |
逆張り | 2 | 6 | 50 | -501.5 | 5453 | 0.99 | 27.75 |
逆張り | 3.5 | 6 | 50 | -121.01 | 5484 | 1 | 26.96 |
逆張り | 5 | 6 | 50 | -35.25 | 5486 | 1 | 26.79 |
逆張り | 0.5 | 9 | 50 | 726.67 | 4118 | 1.01 | 26.82 |
逆張り | 2 | 9 | 50 | -1841.74 | 4648 | 0.98 | 31.18 |
逆張り | 3.5 | 9 | 50 | -1109.6 | 4671 | 0.99 | 29.34 |
逆張り | 5 | 9 | 50 | -1023.84 | 4673 | 0.99 | 29.14 |
逆張り | 0.5 | 12 | 50 | 546.57 | 3709 | 1.01 | 28.94 |
逆張り | 2 | 12 | 50 | -2592.73 | 4173 | 0.97 | 41.4 |
逆張り | 3.5 | 12 | 50 | -1774.63 | 4196 | 0.98 | 34.61 |
逆張り | 5 | 12 | 50 | -1688.87 | 4198 | 0.98 | 33.87 |
詳細レポート
逆張り エントリー条件:0.5 強制Exit時間:9 TP:10pips
総評
★☆☆☆☆
前回のロジックをアレンジして、時間帯で強制Exitする仕様に変えてみました。
ちょっと期待したのですが結果はダメでした。
順張りでは利益出ず、逆張り=クロスしそうな時は離れていく方にかける方がまだマシでした。
しかしコストを上回るだけの利益は出ません。
回数が多すぎることを踏まえると、もっとパラメータを厳しくしても良かったのかなと思います。
前回の結果と合わせると、時間軸は長めの方が良いのかもしれません。