引用元
2ch 「【FXの必勝法を教え合うスレ】 Part36」スレ
65 : Trader@Live![] 投稿日:2010/06/06(日) 11:41:00.00 ID:ZWCNthIF
俺の必勝パターンの一部晒すお(・人・)
よかったら参考にしてお(・人・)①ボリバン5分足逆張り
5分足で実体がボリバンに当たってから、足の色が変わったらエントリー
その上げ下げで張るのは2回まで②ドル円1時間足200MA逆張り
ブレイクした後、戻してきて一回めで、ひげでタッチしたらその足の終値でエントリー
ストップはその足の高値安値③一目一時間足順張り
雲のねじれで抜ける方向にエントリー
検証ルール
・データ
USDJPY(ドル円)
スプレッド1pips
M5(5分足)
2006年1月~2015年12月の10年間
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ローソク足
ボリンジャーバンド
・売買ルール
ローソク足の実体(始値~終値)がボリンジャーバンドに触れたら(=終値がボリバンを抜いたら)逆張りエントリー
利確・損切はpipsで調整
騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない
最適化結果
ボリバン期間 | σ | TP | SL | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 10 | 10 | -9993.86 | 12632 | 0.85 | 99.94% |
12 | 1 | 10 | 30 | -9998.04 | 11247 | 0.9 | 99.98% |
12 | 1 | 10 | 50 | -9997.75 | 9920 | 0.89 | 99.98% |
12 | 1 | 30 | 10 | -9996.31 | 15055 | 0.92 | 99.96% |
12 | 1 | 30 | 30 | -5316.87 | 7656 | 0.96 | 54.17% |
12 | 1 | 30 | 50 | -3992.25 | 5328 | 0.96 | 44.88% |
12 | 1 | 50 | 10 | -5764.83 | 11889 | 0.94 | 60.79% |
12 | 1 | 50 | 30 | -2394.36 | 5356 | 0.98 | 30.2% |
12 | 1 | 50 | 50 | -1428.2 | 3511 | 0.98 | 27.19% |
12 | 2 | 10 | 10 | -9997.8 | 12876 | 0.86 | 99.98% |
12 | 2 | 10 | 30 | -9662.57 | 13058 | 0.91 | 98.31% |
12 | 2 | 10 | 50 | -8501.95 | 10020 | 0.91 | 88.09% |
12 | 2 | 30 | 10 | -9273.02 | 13477 | 0.91 | 94.39% |
12 | 2 | 30 | 30 | -2007.55 | 6947 | 0.98 | 29.36% |
12 | 2 | 30 | 50 | -3594.42 | 4895 | 0.96 | 45.28% |
12 | 2 | 50 | 10 | -5395.53 | 10536 | 0.94 | 56.72% |
12 | 2 | 50 | 30 | 468.38 | 4948 | 1.01 | 15.64% |
12 | 2 | 50 | 50 | 405.34 | 3348 | 1 | 20.86% |
48 | 1 | 10 | 10 | -9997.78 | 16489 | 0.89 | 99.98% |
48 | 1 | 10 | 30 | -9997.83 | 9884 | 0.88 | 99.98% |
48 | 1 | 10 | 50 | -7529.79 | 9609 | 0.91 | 79.68% |
48 | 1 | 30 | 10 | -4513.96 | 12046 | 0.95 | 49.14% |
48 | 1 | 30 | 30 | -4947.39 | 6520 | 0.95 | 51.17% |
48 | 1 | 30 | 50 | -4690.79 | 4681 | 0.95 | 49.32% |
48 | 1 | 50 | 10 | -3275.45 | 9493 | 0.96 | 36.47% |
48 | 1 | 50 | 30 | -1965.54 | 4697 | 0.98 | 32.14% |
48 | 1 | 50 | 50 | -2233.31 | 3228 | 0.97 | 33.04% |
48 | 2 | 10 | 10 | -9994.67 | 13145 | 0.86 | 99.95% |
48 | 2 | 10 | 30 | -7126.01 | 9998 | 0.91 | 74.39% |
48 | 2 | 10 | 50 | -2333.96 | 8205 | 0.97 | 36.02% |
48 | 2 | 30 | 10 | -5980.28 | 9636 | 0.92 | 62.56% |
48 | 2 | 30 | 30 | 316.14 | 5654 | 1 | 28.42% |
48 | 2 | 30 | 50 | -1933.35 | 4199 | 0.98 | 39.85% |
48 | 2 | 50 | 10 | -1721.68 | 7856 | 0.97 | 36.33% |
48 | 2 | 50 | 30 | 1338.01 | 4123 | 1.02 | 22.37% |
48 | 2 | 50 | 50 | 5454.05 | 2944 | 1.08 | 14.4% |
詳細レポート
ボリンジャーバンド期間:48 σ:2 利確:50pips 損切:50pips
総評
★★☆☆☆
利確損切の値幅が小さいとどうしてもコスト負けしてしまいます。
スキャルとしては微妙ですが、アレンジすればいけそうにも見えます。
50pipsくらいならコストを上回る優位性を確保できそうですので、もう少し長い足で大きく利益を取る戦略でも良いかもしれません。
今回はボリバン逆張りで調べましたが、順張りも試してみたいところです。
個人的には「騙しで損失を膨らませるのを回避するため、クローズして1時間は次のエントリーを行わない」というルールが有効に働いているように感じます。
他の戦略にも応用できるかもしれません。