引用元
2ch 「1日10ピピくらいなら、ほぼ確実に抜けるだろ」スレ
61 : Trader@Live![] 投稿日:2008/06/20(金) 18:26:24.43 ID:DeFk75g6
ボラを利用してアホールドして10ピピ抜くのは
そこらのサルでもできる。
それで勝ち逃げするんなら非常に賢いが・・・ま、一度痛い目に遭わないとこれはわかんないよ。
かくいう俺も、昔は毎日5%以上の利益を出してた。
おもしろいくらいうまくいったよ。俺天才だわってカンチガイもした。
アホールドによる全勝スタイルだったから、当然何もかも失ったけどね。63 : Trader@Live![sage] 投稿日:2008/06/20(金) 19:40:41.97 ID:lTl7QbLO
メジャートレンドの方向にしかポジらない
ストップは1時間足の近々の安値の少し下
検証ルール
・データ
USDJPY(ドル円)
H1(1時間足)
2005年6月~2015年6月の10年間
スプレッド1pips
初期証拠金は1万$
毎回1万通貨ずつ取引
・テクニカル
ATR(ボラティリティ測定用)
SMA(トレンド測定用)
・売買ルール
OPEN~CLOSEの絶対値がATRの○○倍ならエントリー
エントリー方向は終値>SMAならL、終値<SMAならS
利確・損切はpipsで調整
最適化結果
ATR期間 | ○○倍 | SMA期間 | SL(pips) | 損益($) | 総取引数 | PF | DD(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 | 24 | 10 | -1492.12 | 913 | 0.73 | 15.8 |
120 | 2 | 24 | 10 | -1942.78 | 1091 | 0.71 | 20.91 |
24 | 3 | 24 | 10 | -327.42 | 229 | 0.77 | 4.89 |
120 | 3 | 24 | 10 | -536.84 | 292 | 0.71 | 5.59 |
24 | 2 | 120 | 10 | -1336.87 | 913 | 0.76 | 14.13 |
120 | 2 | 120 | 10 | -1964.67 | 1091 | 0.71 | 20.5 |
24 | 3 | 120 | 10 | -303.11 | 229 | 0.78 | 5.4 |
120 | 3 | 120 | 10 | -465.02 | 292 | 0.74 | 5.58 |
24 | 2 | 24 | 40 | -1271.57 | 888 | 0.85 | 17.6 |
120 | 2 | 24 | 40 | -1949.79 | 1066 | 0.82 | 24.01 |
24 | 3 | 24 | 40 | -307.92 | 229 | 0.86 | 8.01 |
120 | 3 | 24 | 40 | -947.58 | 292 | 0.71 | 12.39 |
24 | 2 | 120 | 40 | -1369.38 | 887 | 0.84 | 20.8 |
120 | 2 | 120 | 40 | -1949.26 | 1066 | 0.81 | 26.38 |
24 | 3 | 120 | 40 | -566.3 | 229 | 0.77 | 10.9 |
120 | 3 | 120 | 40 | -765.9 | 292 | 0.75 | 12.41 |
24 | 2 | 24 | 70 | -1926.96 | 853 | 0.8 | 25.79 |
120 | 2 | 24 | 70 | -1825.08 | 1019 | 0.83 | 24.11 |
24 | 3 | 24 | 70 | -521.38 | 226 | 0.8 | 10.9 |
120 | 3 | 24 | 70 | -1381.82 | 286 | 0.64 | 17.59 |
24 | 2 | 120 | 70 | -2464.73 | 849 | 0.75 | 30.13 |
120 | 2 | 120 | 70 | -2174.7 | 1012 | 0.81 | 27.22 |
24 | 3 | 120 | 70 | -880.95 | 226 | 0.7 | 14.35 |
120 | 3 | 120 | 70 | -1228.77 | 286 | 0.67 | 16.93 |
24 | 2 | 24 | 100 | -1673.52 | 817 | 0.82 | 21.93 |
120 | 2 | 24 | 100 | -2122.99 | 968 | 0.81 | 25.94 |
24 | 3 | 24 | 100 | -447.2 | 221 | 0.83 | 10.81 |
120 | 3 | 24 | 100 | -1348.51 | 282 | 0.66 | 17.02 |
24 | 2 | 120 | 100 | -1966.37 | 811 | 0.79 | 22.56 |
120 | 2 | 120 | 100 | -1755.69 | 956 | 0.84 | 22.75 |
24 | 3 | 120 | 100 | -729.1 | 220 | 0.74 | 13.52 |
120 | 3 | 120 | 100 | -927.97 | 281 | 0.74 | 13.93 |
詳細レポート
OPEN-CLOSEの絶対値>24ATRの2倍以上 かつ 終値>24SMA ならエントリー 10pips抜きを目指す ストップは100pips
総評
☆☆☆☆☆(星なし)
ボラティリティが上がっている時にエントリーし、10pipだけ抜いて撤退・・・という戦略です。
高ボラティリティは「前の足の実体(OPEN~CLOSEの絶対値)がATRに比べて大きい」ことで判断します。
SMAを利用してトレンド方向にだけポジションを取るようにします。
引用元ではストップを高値安値で決めていますが、今回はpipsで検証しました。
<
p>最適化を行いましたが、残念ながら利益になる組み合わせはありませんでした。
詳細レポートを見ると、勝率90%近くでも資産曲線は右肩下がりなのでコツコツドカンは避けられないようです。
ボラが高い時に数pips抜くというのはいい戦略だと思うのですが、今回のやり方では勝てないようです。